偏差値 |
男子 47~55
女子 47~55
|
---|---|
区分 | 共学校 |
住所 | 〒3491212 埼玉県加須市麦倉1238 |
電話番号 | 0280-61-2021 |
公式HP | 公式ホームページ |
附属大学への内部進学率 | 学費(初年度) | 登校/下校時間 | 宗教 |
---|---|---|---|
1% | 852,000円 | 8:40 / 17:45 | なし |
東武日光線「柳生」徒歩20分
宇都宮線・東武日光線「栗橋」バス18分
宇都宮線「古河」バス20分
東武伊勢崎線「加須」バス25分
東武伊勢崎線・秩父鉄道秩父本線「羽生」バス30分