入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP入試 | パフォーマンス課題 | 男 | 10/7 | 10 | 28 | 28 | 6 | 4.7 | |
パフォーマンス課題 | 女 | 26 | 26 | 20 | 1.3 | ||||
CSAT入試 | CSATⅠⅡ | 男 | 11/25 | 5 | 166 | 163 | 116 | 1.4 | |
CSATⅠⅡ | 女 | 188 | 185 | 134 | 1.4 | ||||
ICL入試[総合方式/英語方式] | 総合学力試験か英語 | 男 | 12/2 | 総合60・英語10 | 43 | 43 | 37 | 1.2 | |
総合学力試験か英語 | 女 | 34 | 34 | 25 | 1.4 | ||||
ISAT入試 | ISATⅠⅡ | 男 | 12/9 | 20 | 132 | 127 | 98 | 1.3 | |
ISATⅠⅡ | 女 | 158 | 152 | 110 | 1.4 | ||||
KBT入試 | 4科 | 男 | 1/6 | 30 | 116 | 113 | 81 | 1.4 | |
4科 | 女 | 90 | 87 | 60 | 1.5 | ||||
KBT特待入試[4科方式] | 4科 | 男 | 1/23 | 5<帰国・国際方式と合計> | 34 | 28 | 16 | 1.8 |
▼
※KBT特待入試[帰国・国際方式]を含む ※KBT特待入試[帰国・国際方式]を含む |
4科 | 女 | 35 | 29 | 17 | 1.7 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/7 | 10 | |||||
パフォーマンス課題 | 男 | 28 | 28 | 6 | 4.7 | |
パフォーマンス課題 | 女 | 26 | 26 | 20 | 1.3 | |
11/25 | 5 | |||||
CSATⅠⅡ | 男 | 166 | 163 | 116 | 1.4 | |
CSATⅠⅡ | 女 | 188 | 185 | 134 | 1.4 | |
12/2 | 総合60・英語10 | |||||
総合学力試験か英語 | 男 | 43 | 43 | 37 | 1.2 | |
総合学力試験か英語 | 女 | 34 | 34 | 25 | 1.4 | |
12/9 | 20 | |||||
ISATⅠⅡ | 男 | 132 | 127 | 98 | 1.3 | |
ISATⅠⅡ | 女 | 158 | 152 | 110 | 1.4 | |
1/6 | 30 | |||||
4科 | 男 | 116 | 113 | 81 | 1.4 | |
4科 | 女 | 90 | 87 | 60 | 1.5 | |
1/23 | 5<帰国・国際方式と合計> | |||||
4科 | 男 | 34 | 28 | 16 | 1.8 |
▼
※KBT特待入試[帰国・国際方式]を含む ※KBT特待入試[帰国・国際方式]を含む |
4科 | 女 | 35 | 29 | 17 | 1.7 |