入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適性検査型入試[ADクラス] | 適性ⅠⅡ | 男 | 12/2 | 10 | 326 | 323 | 177<127> | 1.8 |
▼
※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 ※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 |
適性ⅠⅡ | 女 | 342 | 340 | 153<152> | 2.2 | ||||
適性検査型入試[STクラス] | 適性ⅠⅡ | 男 | 12/2 | 30 | 84 | 84 | 59 | 1.4 | |
適性ⅠⅡ | 女 | 81 | 81 | 57 | 1.4 | ||||
推薦入試[ADクラス] | 2科 | 男 | 12/9 | 推薦・専願ADクラス計15 | 7 | 7 | 2<4> | 3.5 |
▼
※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 ※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 ※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 ※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 |
2科 | 女 | 15 | 15 | 4<11> | 3.8 | ||||
推薦入試[STクラス] | 2科 | 男 | 12/9 | 推薦・専願STクラス計55 | 7 | 6 | 6 | 1.0 | |
2科 | 女 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | ||||
2科 | 男 | 1 | 1 | 0<1> | - | ||||
2科 | 女 | 3 | 3 | 0<3> | - | ||||
2科 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
2科 | 女 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
第1回一般入試[ADクラス] | 4科 | 男 | 1/8 | 10 | 61 | 59 | 37<15> | 1.6 |
▼
※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 ※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 |
4科 | 女 | 68 | 65 | 41<17> | 1.6 | ||||
第1回一般入試[STクラス] | 4科 | 男 | 1/8 | 30 | 16 | 15 | 7 | 2.1 | |
4科 | 女 | 27 | 27 | 16 | 1.7 | ||||
第2回一般入試[ADクラス] | 2科 | 男 | 1/25 | 若干名 | 3 | 3 | 2<1> | 1.5 |
▼
※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 ※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 ※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 ※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 1 | 1 | 1<0> | 1.0 | ||||
2科 | 女 | 13 | 13 | 3<9> | 4.3 | ||||
4科 | 女 | 6 | 5 | 3<2> | 1.7 | ||||
第2回一般入試[STクラス] | 2科 | 男 | 1/25 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | |
4科 | 男 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
2科 | 女 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | ||||
4科 | 女 | 0 | 0 | 0 | - |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2 | 10 | |||||
適性ⅠⅡ | 男 | 326 | 323 | 177<127> | 1.8 |
▼
※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 ※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 |
適性ⅠⅡ | 女 | 342 | 340 | 153<152> | 2.2 | |
12/2 | 30 | |||||
適性ⅠⅡ | 男 | 84 | 84 | 59 | 1.4 | |
適性ⅠⅡ | 女 | 81 | 81 | 57 | 1.4 | |
12/9 | 推薦・専願ADクラス計15 | |||||
2科 | 男 | 7 | 7 | 2<4> | 3.5 |
▼
※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 ※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 ※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 ※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 |
2科 | 女 | 15 | 15 | 4<11> | 3.8 | |
12/9 | 推薦・専願STクラス計55 | |||||
2科 | 男 | 7 | 6 | 6 | 1.0 | |
2科 | 女 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | |
2科 | 男 | 1 | 1 | 0<1> | - | |
2科 | 女 | 3 | 3 | 0<3> | - | |
2科 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
2科 | 女 | 1 | 1 | 0 | - | |
1/8 | 10 | |||||
4科 | 男 | 61 | 59 | 37<15> | 1.6 |
▼
※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 ※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 |
4科 | 女 | 68 | 65 | 41<17> | 1.6 | |
1/8 | 30 | |||||
4科 | 男 | 16 | 15 | 7 | 2.1 | |
4科 | 女 | 27 | 27 | 16 | 1.7 | |
1/25 | 若干名 | |||||
2科 | 男 | 3 | 3 | 2<1> | 1.5 |
▼
※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 ※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 ※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 ※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 1 | 1 | 1<0> | 1.0 | |
2科 | 女 | 13 | 13 | 3<9> | 4.3 | |
4科 | 女 | 6 | 5 | 3<2> | 1.7 | |
1/25 | 10 | |||||
2科 | 男 | 1 | 0 | 0 | - | |
4科 | 男 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
2科 | 女 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | |
4科 | 女 | 0 | 0 | 0 | - |