受験生マイページ ログイン

学校検索

本庄東高等学校附属中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回 2科 1/10 80<帰国 若干名含む> 19 18 16 1.1
4科 23 22 20 1.1
2科 25 25 24 1.0
4科 10 10 10 1.0
第2回 2科 1/17 40<帰国 若干名含む> 19 18 15 1.2
4科 25 16 15 1.1
2科 23 21 18 1.2
4科 12 7 7 1.0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
1/10 80<帰国 若干名含む>
2科 19 18 16 1.1
4科 23 22 20 1.1
2科 25 25 24 1.0
4科 10 10 10 1.0
1/17 40<帰国 若干名含む>
2科 19 18 15 1.2
4科 25 16 15 1.1
2科 23 21 18 1.2
4科 12 7 7 1.0