受験生マイページ ログイン

学校検索

武南中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回午前 2科 1/10 全合計80 69 69 48 1.4
4科 122 118 91 1.3
適性ⅠⅡ 46 45 36 1.3
2科 88 84 55 1.5
4科 100 96 79 1.2
適性ⅠⅡ 55 55 48 1.1
第1回午後 2科 1/10PM 94 91 58 1.6
4科 90 83 63 1.3
2科 103 98 69 1.4
4科 67 63 55 1.1
第2回 2科 1/12 28 21 13 1.6
4科 33 24 20 1.2
適性ⅠⅡ 11 11 8 1.4
2科 25 18 15 1.2
4科 23 14 12 1.2
適性ⅠⅡ 5 4 3 1.3
第3回 2科 1/20 22 18 11 1.6
4科 31 25 19 1.3
2科 17 13 11 1.2
4科 23 18 18 1.0
第4回 2科 1/27 16 10 4 2.5
2科 5 4 2 2.0
第5回 2科 2/4 6 4 1 4.0
2科 2 2 0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
1/10 全合計80
2科 69 69 48 1.4
4科 122 118 91 1.3
適性ⅠⅡ 46 45 36 1.3
2科 88 84 55 1.5
4科 100 96 79 1.2
適性ⅠⅡ 55 55 48 1.1
1/10PM
2科 94 91 58 1.6
4科 90 83 63 1.3
2科 103 98 69 1.4
4科 67 63 55 1.1
1/12
2科 28 21 13 1.6
4科 33 24 20 1.2
適性ⅠⅡ 11 11 8 1.4
2科 25 18 15 1.2
4科 23 14 12 1.2
適性ⅠⅡ 5 4 3 1.3
1/20
2科 22 18 11 1.6
4科 31 25 19 1.3
2科 17 13 11 1.2
4科 23 18 18 1.0
1/27
2科 16 10 4 2.5
2科 5 4 2 2.0
2/4
2科 6 4 1 4.0
2科 2 2 0