受験生マイページ ログイン

学校検索

東京成徳大学深谷中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回 2科 1/10 全合計70 3 3 3 1.0
4科 3 3 3 1.0
英+国算か英語 3 3 3 1.0
2科 8 8 7 1.1
4科 1 1 1 1.0
英+国算か英語 2 2 1 2.0
第2回 2科 1/11 6 2 2 1.0
4科 0 0 0
英+国算か英語 3 3 3 1.0
2科 7 5 5 1.0
4科 0 0 0
英+国算か英語 3 3 3 1.0
第3回 2科 1/13 8 6 4 1.5
英語 1 1 1 1.0
2科 8 6 4 1.5
英語 2 2 1 2.0
第4回 2科 1/20 11 6 6 1.0
英語 0 0 0
2科 8 4 4 1.0
英語 2 2 1 2.0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
1/10 全合計70
2科 3 3 3 1.0
4科 3 3 3 1.0
英+国算か英語 3 3 3 1.0
2科 8 8 7 1.1
4科 1 1 1 1.0
英+国算か英語 2 2 1 2.0
1/11
2科 6 2 2 1.0
4科 0 0 0
英+国算か英語 3 3 3 1.0
2科 7 5 5 1.0
4科 0 0 0
英+国算か英語 3 3 3 1.0
1/13
2科 8 6 4 1.5
英語 1 1 1 1.0
2科 8 6 4 1.5
英語 2 2 1 2.0
1/20
2科 11 6 6 1.0
英語 0 0 0
2科 8 4 4 1.0
英語 2 2 1 2.0