入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回午前[IT医学サイエンスコース] | 4科 | 男 | 1/10 | IT医学Sコース全合計80 | 168 | 150 | 77<12> | 1.9 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 ※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
4科 | 女 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | ||||
第1回午前[プログレッシブ政経コース] | 4科 | 男 | 1/10 | P政経コース全合計80 | 148 | 137 | 76 | 1.8 | |
4科 | 女 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | ||||
第1回午後[IT医学サイエンスコース] | 2科 | 男 | 1/10PM | 100 | 93 | 47<7> | 2.0 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 ※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 ※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 ※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
|
4科 | 男 | 139 | 130 | 76<13> | 1.7 | ||||
2科 | 女 | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | ||||
4科 | 女 | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | ||||
第1回午後[プログレッシブ政経コース] | 2科 | 男 | 1/10PM | 75 | 70 | 36 | 1.9 | ||
4科 | 男 | 117 | 108 | 61 | 1.8 | ||||
2科 | 女 | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | ||||
4科 | 女 | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | ||||
第2回午前[IT医学サイエンスコース] | 4科 | 男 | 1/11 | 171 | 87 | 46<9> | 1.9 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 ※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
|
4科 | 女 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | ||||
第2回午前[プログレッシブ政経コース] | 4科 | 男 | 1/11 | 126 | 66 | 39 | 1.7 | ||
4科 | 女 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | ||||
第2回午後<特待入試>[IT医学サイエンスコース] | 2科 | 男 | 1/11PM | 77 | 54 | 16 | 3.4 | ||
4科 | 男 | 151 | 102 | 39 | 2.6 | ||||
2科 | 女 | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | ||||
4科 | 女 | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | ||||
第2回午後<特待入試>[プログレッシブ政経コース] | 2科 | 男 | 1/11PM | 33 | 25 | 3 | 8.3 | ||
4科 | 男 | 124 | 84 | 26 | 3.2 | ||||
2科 | 女 | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | ||||
4科 | 女 | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | ||||
第3回[IT医学サイエンスコース] | 2科 | 男 | 1/13PM | 144 | 81 | 38<14> | 2.1 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 ※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
|
算数 | 男 | 51 | 22 | 10 | 2.2 | ||||
2科 | 女 | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | ||||
算数 | 女 | 上記、算数に含む | 上記、算数に含む | 上記、算数に含む | 上記、算数に含む | ||||
第3回[プログレッシブ政経コース] | 2科 | 男 | 1/13PM | 145 | 81 | 51 | 1.6 | ||
2科 | 女 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | ||||
第4回<特待チャレンジ>[IT医学サイエンスコース] | 2科 | 男 | 1/15 | 204 | 106 | 44<35> | 2.4 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 ※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
|
2科 | 女 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | ||||
第4回<特待チャレンジ>[プログレッシブ政経コース] | 2科 | 男 | 1/15 | 144 | 81 | 59 | 1.4 | ||
2科 | 女 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | IT医学Sコース全合計80 | |||||
4科 | 男 | 168 | 150 | 77<12> | 1.9 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 ※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
4科 | 女 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | |
1/10 | P政経コース全合計80 | |||||
4科 | 男 | 148 | 137 | 76 | 1.8 | |
4科 | 女 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | |
1/10PM | ||||||
2科 | 男 | 100 | 93 | 47<7> | 2.0 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 ※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 ※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 ※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 139 | 130 | 76<13> | 1.7 | |
2科 | 女 | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | |
4科 | 女 | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | |
1/10PM | ||||||
2科 | 男 | 75 | 70 | 36 | 1.9 | |
4科 | 男 | 117 | 108 | 61 | 1.8 | |
2科 | 女 | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | |
4科 | 女 | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | |
1/11 | ||||||
4科 | 男 | 171 | 87 | 46<9> | 1.9 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 ※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
4科 | 女 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | |
1/11 | ||||||
4科 | 男 | 126 | 66 | 39 | 1.7 | |
4科 | 女 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | |
1/11PM | ||||||
2科 | 男 | 77 | 54 | 16 | 3.4 | |
4科 | 男 | 151 | 102 | 39 | 2.6 | |
2科 | 女 | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | |
4科 | 女 | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | |
1/11PM | ||||||
2科 | 男 | 33 | 25 | 3 | 8.3 | |
4科 | 男 | 124 | 84 | 26 | 3.2 | |
2科 | 女 | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | |
4科 | 女 | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | 上記、4科に含む | |
1/13PM | ||||||
2科 | 男 | 144 | 81 | 38<14> | 2.1 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 ※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
算数 | 男 | 51 | 22 | 10 | 2.2 | |
2科 | 女 | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | 上記、2科に含む | |
算数 | 女 | 上記、算数に含む | 上記、算数に含む | 上記、算数に含む | 上記、算数に含む | |
1/13PM | ||||||
2科 | 男 | 145 | 81 | 51 | 1.6 | |
2科 | 女 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | |
1/15 | ||||||
2科 | 男 | 204 | 106 | 44<35> | 2.4 |
▼
※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 ※< >内は、プログレッシブ政経コースへのスライド合格者数 |
2科 | 女 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | |
1/15 | ||||||
2科 | 男 | 144 | 81 | 59 | 1.4 | |
2科 | 女 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |