入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一次検査 | 適性1-1、1-2 | 男 | 12/9PM | 80 | 550 | 540 | 320 | … | |
適性1-1、1-2 | 女 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | ||||
二次検査 | 適性2-1、2-2 | 男 | 1/24 | … | 296 | 80 | 6.8 |
▼
※二次検査は、一次検査合格者のみ実施 ※二次検査は、一次検査合格者のみ実施 |
|
適性2-1、2-2 | 女 | … | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12/9PM | 80 | |||||
適性1-1、1-2 | 男 | 550 | 540 | 320 | … | |
適性1-1、1-2 | 女 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | |
1/24 | ||||||
適性2-1、2-2 | 男 | … | 296 | 80 | 6.8 |
▼
※二次検査は、一次検査合格者のみ実施 ※二次検査は、一次検査合格者のみ実施 |
適性2-1、2-2 | 女 | … | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |