入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一次検査 | 適性ⅠⅡ | 男 | 12/9 | 160 | 747 | 733 | 322 | … | |
適性ⅠⅡ | 女 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | ||||
二次検査 | 適性Ⅲ | 男 | 1/24 | … | 303 | 160 | 4.6 |
▼
※二次検査は、一次検査合格者のみ実施 ※二次検査は、一次検査合格者のみ実施 |
|
適性Ⅲ | 女 | … | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12/9 | 160 | |||||
適性ⅠⅡ | 男 | 747 | 733 | 322 | … | |
適性ⅠⅡ | 女 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | |
1/24 | ||||||
適性Ⅲ | 男 | … | 303 | 160 | 4.6 |
▼
※二次検査は、一次検査合格者のみ実施 ※二次検査は、一次検査合格者のみ実施 |
適性Ⅲ | 女 | … | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |