入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一志望入試[グローバル探究/総合探究] | 英作算より2科+表現力 | 男 | 12/1 | グローバル5・総合探究25 | 27 | 27 | 23 | 1.2 |
▼
※合格者内訳(男女計):グローバル探究コース5名・総合探究コース37名 ※合格者内訳(男女計):グローバル探究コース5名・総合探究コース37名 |
英作算より2科+表現力 | 女 | 22 | 22 | 19 | 1.2 | ||||
総合探究第1回[総合探究] | 2科か4科 | 男 | 1/20 | 25 | 105 | 93 | 68 | 1.4 | |
2科か4科 | 女 | 78 | 72 | 57 | 1.3 | ||||
グローバル特待第1回[グローバル探究] | 2科か4科か英国算 | 男 | 1/20PM | 20 | 70 | 62 | 38 | 1.6 | |
2科か4科か英国算 | 女 | 51 | 42 | 25 | 1.7 | ||||
グローバル特待第2回[グローバル探究] | 2科か4科か英国算か思考力ⅠⅡ | 男 | 1/22 | 15 | 72 | 34 | 13<8> | 2.6 |
▼
※< >内は、総合探究コースへのスライド合格者数 |
2科か4科か英国算か思考力ⅠⅡ | 女 | 56 | 20 | 8 | 2.5 | ||||
総合探究第2回[総合探究] | 2科か4科 | 男 | 1/24 | 10 | 86 | 18 | 9 | 2.0 | |
2科か4科 | 女 | 56 | 13 | 10 | 1.3 | ||||
2月全コース入試[グローバル探究/総合探究] | 2科 | 男 | 2/5 | 若干名 | 14 | 13 | 4 | 3.3 |
▼
※合格者内訳(男女計):グローバル探究コース0名・総合探究コース7名 ※合格者内訳(男女計):グローバル探究コース0名・総合探究コース7名 |
2科 | 女 | 6 | 5 | 3 | 1.7 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | グローバル5・総合探究25 | |||||
英作算より2科+表現力 | 男 | 27 | 27 | 23 | 1.2 |
▼
※合格者内訳(男女計):グローバル探究コース5名・総合探究コース37名 ※合格者内訳(男女計):グローバル探究コース5名・総合探究コース37名 |
英作算より2科+表現力 | 女 | 22 | 22 | 19 | 1.2 | |
1/20 | 25 | |||||
2科か4科 | 男 | 105 | 93 | 68 | 1.4 | |
2科か4科 | 女 | 78 | 72 | 57 | 1.3 | |
1/20PM | 20 | |||||
2科か4科か英国算 | 男 | 70 | 62 | 38 | 1.6 | |
2科か4科か英国算 | 女 | 51 | 42 | 25 | 1.7 | |
1/22 | 15 | |||||
2科か4科か英国算か思考力ⅠⅡ | 男 | 72 | 34 | 13<8> | 2.6 |
▼
※< >内は、総合探究コースへのスライド合格者数 |
2科か4科か英国算か思考力ⅠⅡ | 女 | 56 | 20 | 8 | 2.5 | |
1/24 | 10 | |||||
2科か4科 | 男 | 86 | 18 | 9 | 2.0 | |
2科か4科 | 女 | 56 | 13 | 10 | 1.3 | |
2/5 | 若干名 | |||||
2科 | 男 | 14 | 13 | 4 | 3.3 |
▼
※合格者内訳(男女計):グローバル探究コース0名・総合探究コース7名 ※合格者内訳(男女計):グローバル探究コース0名・総合探究コース7名 |
2科 | 女 | 6 | 5 | 3 | 1.7 |