受験生マイページ ログイン

学校検索

千葉明徳中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第一志望入試 2科 12/1 30 14 14 12 1.2
2科 12 12 12 1.0
ルーブリック評価型入試 プレゼン 12/1PM 5 1 1 1 1.0
プレゼン 9 9 9 1.0
適性検査型入試 適性ⅠⅡかⅠⅡⅢ他 1/20 20 124 122 110 1.1
適性ⅠⅡかⅠⅡⅢ他 164 159 150 1.1
一般入試1 2科 1/20 20 10 10 5 2.0
4科 6 6 3 2.0
2科 11 11 10 1.1
4科 14 14 12 1.2
一般入試2 2科 1/21 15 8 8 5 1.6
4科 6 5 2 2.5
2科 14 13 9 1.4
4科 8 8 8 1.0
一般入試3 2科 1/25 10 15 13 4 3.3
4科 20 20 4 5.0
2科 25 22 9 2.4
4科 12 10 3 3.3
一般入試4 2科 1/28 5 10 10 5 2.0
4科 6 5 5 1.0
2科 6 4 3 1.3
4科 7 6 5 1.2
一般入試5 2科 2/4 若干名 4 4 1 4.0
2科 1 1 1 1.0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
12/1 30
2科 14 14 12 1.2
2科 12 12 12 1.0
12/1PM 5
プレゼン 1 1 1 1.0
プレゼン 9 9 9 1.0
1/20 20
適性ⅠⅡかⅠⅡⅢ他 124 122 110 1.1
適性ⅠⅡかⅠⅡⅢ他 164 159 150 1.1
1/20 20
2科 10 10 5 2.0
4科 6 6 3 2.0
2科 11 11 10 1.1
4科 14 14 12 1.2
1/21 15
2科 8 8 5 1.6
4科 6 5 2 2.5
2科 14 13 9 1.4
4科 8 8 8 1.0
1/25 10
2科 15 13 4 3.3
4科 20 20 4 5.0
2科 25 22 9 2.4
4科 12 10 3 3.3
1/28 5
2科 10 10 5 2.0
4科 6 5 5 1.0
2科 6 4 3 1.3
4科 7 6 5 1.2
2/4 若干名
2科 4 4 1 4.0
2科 1 1 1 1.0