受験生マイページ ログイン

学校検索

光英VERITAS中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第一志望入試 2科 12/1 35 22 22 6 3.7
4科 15 15 9 1.7
2科 27 27 13 2.1
4科 16 14 12 1.2
第1回 2科 1/20 35 58 52 26 2.0
4科 142 134 88 1.5
2科 46 42 18 2.3
4科 152 146 114 1.3
探究入試 調査・まとめ、発表・質疑 1/20PM 若干名 13 13 2 6.5
調査・まとめ、発表・質疑 14 12 6 2.0
理数特待選抜入試 算数・理科融合 1/20PM 10 50 46 13 3.5
算数・理科融合 22 22 8 2.8
特待選抜入試 2科 1/22 20 22 13 2 6.5
4科 54 38 11 3.5
2科 21 17 2 8.5
4科 62 43 16 2.7
第2回 2科 1/24 25 35 28 12 2.3
4科 73 48 32 1.5
2科 20 16 7 2.3
4科 51 36 28 1.3
英語入試 英語、国語、算数等 1/24 5 5 4 3 1.3
英語、国語、算数等 1 1 0
第3回 2科 2/4 若干名 41 21 8 2.6
2科 21 13 9 1.4
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
12/1 35
2科 22 22 6 3.7
4科 15 15 9 1.7
2科 27 27 13 2.1
4科 16 14 12 1.2
1/20 35
2科 58 52 26 2.0
4科 142 134 88 1.5
2科 46 42 18 2.3
4科 152 146 114 1.3
1/20PM 若干名
調査・まとめ、発表・質疑 13 13 2 6.5
調査・まとめ、発表・質疑 14 12 6 2.0
1/20PM 10
算数・理科融合 50 46 13 3.5
算数・理科融合 22 22 8 2.8
1/22 20
2科 22 13 2 6.5
4科 54 38 11 3.5
2科 21 17 2 8.5
4科 62 43 16 2.7
1/24 25
2科 35 28 12 2.3
4科 73 48 32 1.5
2科 20 16 7 2.3
4科 51 36 28 1.3
1/24 5
英語、国語、算数等 5 4 3 1.3
英語、国語、算数等 1 1 0
2/4 若干名
2科 41 21 8 2.6
2科 21 13 9 1.4