入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一志望入試・2科[特待生選考] | 英国算より2科 | 男 | 12/1 | 第一志望入試計52 | 66 | 65 | 27 | 2.4 |
▼
※内、特待合格(男):2名 ※内、特待合格(女):0名 |
英国算より2科 | 女 | 89 | 86 | 22 | 3.9 | ||||
第一志望入試・マイプレゼンテーションⅠ型① | プレゼン、自己表現文 | 男 | 12/1 | 3 | 3 | 0 | - | ||
プレゼン、自己表現文 | 女 | 16 | 16 | 11 | 1.5 | ||||
第一志望入試・マイプレゼンテーションⅡ型① | プレゼン、自己表現文 | 男 | 12/1 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
プレゼン、自己表現文 | 女 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | ||||
一般入試・国語1科 | 国語 | 男 | 1/20 | 一般入試計72 | 93 | 92 | 19 | 4.8 | |
国語 | 女 | 155 | 147 | 55 | 2.7 | ||||
一般入試・マイプレゼンテーションⅠ型② | プレゼン、自己表現文 | 男 | 1/20 | 8 | 7 | 2 | 3.5 | ||
プレゼン、自己表現文 | 女 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | ||||
一般入試・マイプレゼンテーションⅡ型② | プレゼン、自己表現文 | 男 | 1/20 | 0 | 0 | 0 | - | ||
プレゼン、自己表現文 | 女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
一般入試・算数1科 | 算数 | 男 | 1/20PM | 201 | 192 | 79 | 2.4 | ||
算数 | 女 | 139 | 134 | 43 | 3.1 | ||||
一般入試・適性検査型[特待生選考] | 適性ⅠⅡ | 男 | 1/22 | 92 | 80 | 18 | 4.4 |
▼
※内、特待合格(男):1名 ※内、特待合格(女):2名 |
|
適性ⅠⅡ | 女 | 123 | 107 | 30 | 3.6 | ||||
一般入試・アドバンスト チャレンジ[特待生選考] | 英国算より2科 | 男 | 1/24 | 58 | 39 | 2 | 19.5 |
▼
※内、特待合格(男4科):2名 ※内、特待合格(女4科):1名 |
|
英国算より2科+理社 | 男 | 126 | 86 | 16 | 5.4 | ||||
英国算より2科 | 女 | 109 | 78 | 8 | 9.8 | ||||
英国算より2科+理社 | 女 | 105 | 78 | 6 | 13.0 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 第一志望入試計52 | |||||
英国算より2科 | 男 | 66 | 65 | 27 | 2.4 |
▼
※内、特待合格(男):2名 ※内、特待合格(女):0名 |
英国算より2科 | 女 | 89 | 86 | 22 | 3.9 | |
12/1 | ||||||
プレゼン、自己表現文 | 男 | 3 | 3 | 0 | - | |
プレゼン、自己表現文 | 女 | 16 | 16 | 11 | 1.5 | |
12/1 | ||||||
プレゼン、自己表現文 | 男 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
プレゼン、自己表現文 | 女 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |
1/20 | 一般入試計72 | |||||
国語 | 男 | 93 | 92 | 19 | 4.8 | |
国語 | 女 | 155 | 147 | 55 | 2.7 | |
1/20 | ||||||
プレゼン、自己表現文 | 男 | 8 | 7 | 2 | 3.5 | |
プレゼン、自己表現文 | 女 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | |
1/20 | ||||||
プレゼン、自己表現文 | 男 | 0 | 0 | 0 | - | |
プレゼン、自己表現文 | 女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
1/20PM | ||||||
算数 | 男 | 201 | 192 | 79 | 2.4 | |
算数 | 女 | 139 | 134 | 43 | 3.1 | |
1/22 | ||||||
適性ⅠⅡ | 男 | 92 | 80 | 18 | 4.4 |
▼
※内、特待合格(男):1名 ※内、特待合格(女):2名 |
適性ⅠⅡ | 女 | 123 | 107 | 30 | 3.6 | |
1/24 | ||||||
英国算より2科 | 男 | 58 | 39 | 2 | 19.5 |
▼
※内、特待合格(男4科):2名 ※内、特待合格(女4科):1名 |
英国算より2科+理社 | 男 | 126 | 86 | 16 | 5.4 | |
英国算より2科 | 女 | 109 | 78 | 8 | 9.8 | |
英国算より2科+理社 | 女 | 105 | 78 | 6 | 13.0 |