受験生マイページ ログイン

学校検索

横浜翠陵中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
一般入試・第1回 2科 2/1 30<帰国含む> 23 11 9 1.2
4科 15 3 2 1.5
2科 15 8 6 1.3
4科 5 0 0
一般入試・第2回 2科 2/1PM 30 34 20 11 1.8
4科 28 24 19 1.3
2科 19 11 8 1.4
4科 12 11 10 1.1
一般入試・第3回 2科 2/2 10<帰国含む> 30 10 5 2.0
4科 23 8 5 1.6
2科 18 6 2 3.0
4科 11 4 1 4.0
一般入試・第4回 国語 2/3PM 10 31 18 7 2.6
算数 53 22 21 1.0
国語 29 18 8 2.3
算数 13 3 3 1.0
一般入試・第5回 2科 2/5 10 46 6 3 2.0
4科 33 6 4 1.5
2科 28 10 4 2.5
4科 19 3 2 1.5
適性検査型入試 適性ⅠⅡ 2/1 一般入試第1回に含む 6 6 6 1.0
適性ⅠⅡ 3 3 2 1.5
英語資格型入試2月1日 英語資格+国語 2/1 一般入試第1回に含む 1 1 1 1.0
英語資格+算数 1 1 1 1.0
英語資格+国語 0 0 0
英語資格+算数 0 0 0
英語資格型入試2月2日 英語資格+国語 2/2 一般入試第3回に含む 3 1 1 1.0
英語資格+算数 1 1 1 1.0
英語資格+国語 1 1 1 1.0
英語資格+算数 0 0 0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 30<帰国含む>
2科 23 11 9 1.2
4科 15 3 2 1.5
2科 15 8 6 1.3
4科 5 0 0
2/1PM 30
2科 34 20 11 1.8
4科 28 24 19 1.3
2科 19 11 8 1.4
4科 12 11 10 1.1
2/2 10<帰国含む>
2科 30 10 5 2.0
4科 23 8 5 1.6
2科 18 6 2 3.0
4科 11 4 1 4.0
2/3PM 10
国語 31 18 7 2.6
算数 53 22 21 1.0
国語 29 18 8 2.3
算数 13 3 3 1.0
2/5 10
2科 46 6 3 2.0
4科 33 6 4 1.5
2科 28 10 4 2.5
4科 19 3 2 1.5
2/1 一般入試第1回に含む
適性ⅠⅡ 6 6 6 1.0
適性ⅠⅡ 3 3 2 1.5
2/1 一般入試第1回に含む
英語資格+国語 1 1 1 1.0
英語資格+算数 1 1 1 1.0
英語資格+国語 0 0 0
英語資格+算数 0 0 0
2/2 一般入試第3回に含む
英語資格+国語 3 1 1 1.0
英語資格+算数 1 1 1 1.0
英語資格+国語 1 1 1 1.0
英語資格+算数 0 0 0