受験生マイページ ログイン

学校検索

聖ヨゼフ学園中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回 2科 2/1 15<帰国 若干名含む> 10 9 3 3.0
4科 8 7 7 1.0
2科 9 8 4 2.0
4科 2 2 2 1.0
第2回 2科 2/2 10<帰国 若干名含む> 20 9 4 2.3
2科 21 10 6 1.7
第3回 2科 2/3 10<帰国 若干名含む> 22 10 6 1.7
2科 25 5 1 5.0
総合・グループワーク型 総合問題、グループワーク 2/1PM 10 7 7 5 1.4
総合問題、グループワーク 9 9 6 1.5
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 15<帰国 若干名含む>
2科 10 9 3 3.0
4科 8 7 7 1.0
2科 9 8 4 2.0
4科 2 2 2 1.0
2/2 10<帰国 若干名含む>
2科 20 9 4 2.3
2科 21 10 6 1.7
2/3 10<帰国 若干名含む>
2科 22 10 6 1.7
2科 25 5 1 5.0
2/1PM 10
総合問題、グループワーク 7 7 5 1.4
総合問題、グループワーク 9 9 6 1.5