入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A方式1次 | 2科 | 女 | 2/1 | 30 | 71 | 68 | 24 | 2.8 | |
4科 | 女 | 44 | 34 | 10 | 3.4 | ||||
A方式2次 | 2科 | 女 | 2/2PM | 25 | 90 | 71 | 29 | 2.4 | |
4科 | 女 | 59 | 44 | 18 | 2.4 | ||||
A方式3次 | 2科 | 女 | 2/3PM | 25 | 159 | 95 | 54 | 1.8 | |
B方式・スカラシップ入試 | 算数 | 女 | 2/1PM | 10 | 22 | 22 | 6<6> | 3.7 |
▼
※< >内は、通常[スカラシップ対象外]合格者数 ※< >内は、通常[スカラシップ対象外]合格者数 |
国語 | 女 | 26 | 25 | 6<4> | 4.2 | ||||
B方式・英語入試 | 英語 | 女 | 2/2 | 10 | 38 | 33 | 25 | 1.3 | |
B方式・英語表現入試 | 身体表現 | 女 | 2/3 | 5 | 30 | 9 | 7 | 1.3 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 30 | |||||
2科 | 女 | 71 | 68 | 24 | 2.8 | |
4科 | 女 | 44 | 34 | 10 | 3.4 | |
2/2PM | 25 | |||||
2科 | 女 | 90 | 71 | 29 | 2.4 | |
4科 | 女 | 59 | 44 | 18 | 2.4 | |
2/3PM | 25 | |||||
2科 | 女 | 159 | 95 | 54 | 1.8 | |
2/1PM | 10 | |||||
算数 | 女 | 22 | 22 | 6<6> | 3.7 |
▼
※< >内は、通常[スカラシップ対象外]合格者数 ※< >内は、通常[スカラシップ対象外]合格者数 |
国語 | 女 | 26 | 25 | 6<4> | 4.2 | |
2/2 | 10 | |||||
英語 | 女 | 38 | 33 | 25 | 1.3 | |
2/3 | 5 | |||||
身体表現 | 女 | 30 | 9 | 7 | 1.3 |