受験生マイページ ログイン

学校検索

自修館中等教育学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
一般入試A1[探究] 探究ⅠⅡ 2/1 一般A1計45 60 55 31 1.8
探究ⅠⅡ 54 47 34 1.4
一般入試A1[2科4科] 2科 2/1 33 28 11 2.5
4科 38 29 14 2.1
2科 28 24 9 2.7
4科 18 16 12 1.3
一般入試A2 2科 2/1PM 35 137 103 48 2.1
2科 70 45 20 2.3
一般入試B1 2科 2/2 10 51 23 8 2.9
4科 59 28 18 1.6
2科 38 17 3 5.7
4科 21 4 3 1.3
一般入試B2 2科 2/2PM 15 132 40 16 2.5
2科 65 23 13 1.8
一般入試C 2科 2/3PM 10<別枠の帰国含む> 126 36 14 2.6
2科 73 23 16 1.4
一般入試D 2科 2/5 5 60 16 5 3.2
4科 67 11 4 2.8
2科 40 6 4 1.5
4科 28 1 0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 一般A1計45
探究ⅠⅡ 60 55 31 1.8
探究ⅠⅡ 54 47 34 1.4
2/1
2科 33 28 11 2.5
4科 38 29 14 2.1
2科 28 24 9 2.7
4科 18 16 12 1.3
2/1PM 35
2科 137 103 48 2.1
2科 70 45 20 2.3
2/2 10
2科 51 23 8 2.9
4科 59 28 18 1.6
2科 38 17 3 5.7
4科 21 4 3 1.3
2/2PM 15
2科 132 40 16 2.5
2科 65 23 13 1.8
2/3PM 10<別枠の帰国含む>
2科 126 36 14 2.6
2科 73 23 16 1.4
2/5 5
2科 60 16 5 3.2
4科 67 11 4 2.8
2科 40 6 4 1.5
4科 28 1 0