入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般入試・一次試験 | 英国算か4科 | 男 | 2/2 | 約70 | 201 | 419 | 199 | … | |
英国算か4科 | 女 | 271 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | ||||
一般入試・二次試験 | 体育実技、面接 | 男 | 2/4 | … | 182 | 86 | 4.9 |
▼
※二次試験は、一次試験合格者のみ実施 ※二次試験は、一次試験合格者のみ実施 |
|
体育実技、面接 | 女 | … | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/2 | 約70 | |||||
英国算か4科 | 男 | 201 | 419 | 199 | … | |
英国算か4科 | 女 | 271 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | |
2/4 | ||||||
体育実技、面接 | 男 | … | 182 | 86 | 4.9 |
▼
※二次試験は、一次試験合格者のみ実施 ※二次試験は、一次試験合格者のみ実施 |
体育実技、面接 | 女 | … | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |