入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回教科入試・午前 | 2科 | 男 | 2/1 | 2/1入試計40 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |
4科 | 男 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
2科 | 女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
4科 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
第1回教科入試・午後 | 2科 | 男 | 2/1PM | 9 | 8 | 3 | 2.7 | ||
4科 | 男 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
2科 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
4科 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
第1回ポテンシャル入試 | 2科 | 男 | 2/1 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | ||
2科 | 女 | 12 | 11 | 8 | 1.4 | ||||
グローバル入試 | 英語、国語 | 男 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | - | ||
英語、算数 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
英語、国語 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
英語、算数 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
第2回教科入試・午前 | 2科 | 男 | 2/2 | 2/2入試計30 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |
2科 | 女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
第2回教科入試・午後 | 2科 | 男 | 2/2PM | 12 | 8 | 5 | 1.6 | ||
2科 | 女 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
第2回ポテンシャル入試 | 2科 | 男 | 2/2 | 6 | 4 | 1 | 4.0 | ||
2科 | 女 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
第3回教科入試・午前 | 2科 | 男 | 2/5 | 2/5入試計10 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | |
2科 | 女 | 7 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
第3回教科入試・午後 | 2科 | 男 | 2/5PM | 15 | 10 | 6 | 1.7 | ||
2科 | 女 | 2 | 1 | 0 | - | ||||
特待生入試 | 2科 | 男 | 2/5 | 11 | 7 | 2<1> | 3.5 |
▼
※< >内は、一般合格者数 ※< >内は、一般合格者数 |
|
2科 | 女 | 11 | 2 | 0<0> | - | ||||
適性検査型入試・午前 | 適性 | 男 | 2/1 | 2/1入試に含む | 10 | 10 | 8 | 1.3 | |
適性 | 女 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
適性検査型入試・午後 | 適性 | 男 | 2/1PM | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||
適性 | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 2/1入試計40 | |||||
2科 | 男 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |
4科 | 男 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
2科 | 女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
4科 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
2/1PM | ||||||
2科 | 男 | 9 | 8 | 3 | 2.7 | |
4科 | 男 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
2科 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
4科 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
2/1 | ||||||
2科 | 男 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | |
2科 | 女 | 12 | 11 | 8 | 1.4 | |
2/1 | ||||||
英語、国語 | 男 | 0 | 0 | 0 | - | |
英語、算数 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
英語、国語 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
英語、算数 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
2/2 | 2/2入試計30 | |||||
2科 | 男 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |
2科 | 女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
2/2PM | ||||||
2科 | 男 | 12 | 8 | 5 | 1.6 | |
2科 | 女 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | |
2/2 | ||||||
2科 | 男 | 6 | 4 | 1 | 4.0 | |
2科 | 女 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | |
2/5 | 2/5入試計10 | |||||
2科 | 男 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | |
2科 | 女 | 7 | 3 | 1 | 3.0 | |
2/5PM | ||||||
2科 | 男 | 15 | 10 | 6 | 1.7 | |
2科 | 女 | 2 | 1 | 0 | - | |
2/5 | ||||||
2科 | 男 | 11 | 7 | 2<1> | 3.5 |
▼
※< >内は、一般合格者数 ※< >内は、一般合格者数 |
2科 | 女 | 11 | 2 | 0<0> | - | |
2/1 | 2/1入試に含む | |||||
適性 | 男 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | |
適性 | 女 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
2/1PM | ||||||
適性 | 男 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
適性 | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |