受験生マイページ ログイン

学校検索

ドルトン東京学園中等部

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
一般入試2月1日午前[2科4科型] 2科 2/1 30 6 6 1 6.0
4科 48 41 15 2.7
2科 18 18 4 4.5
4科 50 47 20 2.4
一般入試2月1日午後[特待型] 2科 2/1PM 若干名 41 37 1<4> 37.0

< >内は、一般スライド合格者数

< >内は、一般スライド合格者数

2科 44 39 4<2> 9.8
一般入試2月2日午前[2科4科型] 2科 2/2 35 12 11 1 11.0
4科 61 50 11 4.5
2科 11 9 0
4科 60 44 14 3.1
一般入試2月2日午前[思考・表現型] 作文+面接 2/2 15 13 4 3.3
英作文+英語面接 9 7 6 1.2
作文+面接 31 28 13 2.2
英作文+英語面接 13 12 11 1.1
一般入試2月2日午後[理数特待型] 算数、理科 2/2PM 若干名 45 35 3<7> 11.7

< >内は、一般スライド合格者数

< >内は、一般スライド合格者数

算数、理科 31 25 2<5> 12.5
一般入試2月4日午後[2科型] 2科 2/4PM 10 79 60 10 6.0
2科 75 53 8 6.6
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 30
2科 6 6 1 6.0
4科 48 41 15 2.7
2科 18 18 4 4.5
4科 50 47 20 2.4
2/1PM 若干名
2科 41 37 1<4> 37.0

< >内は、一般スライド合格者数

< >内は、一般スライド合格者数

2科 44 39 4<2> 9.8
2/2 35
2科 12 11 1 11.0
4科 61 50 11 4.5
2科 11 9 0
4科 60 44 14 3.1
2/2
作文+面接 15 13 4 3.3
英作文+英語面接 9 7 6 1.2
作文+面接 31 28 13 2.2
英作文+英語面接 13 12 11 1.1
2/2PM 若干名
算数、理科 45 35 3<7> 11.7

< >内は、一般スライド合格者数

< >内は、一般スライド合格者数

算数、理科 31 25 2<5> 12.5
2/4PM 10
2科 79 60 10 6.0
2科 75 53 8 6.6