入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回[本科クラス] | 2科 | 女 | 2/1 | 第1回本科、グローバル計40 | 26 | 16 | 12 | 1.3 | |
4科 | 女 | 11 | 7 | 6 | 1.2 | ||||
英語、英語スピーキング | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
PBL | 女 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | ||||
第1回[グローバルクラス] | 2科 | 女 | 2/1 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | ||
4科 | 女 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
英語、英語スピーキング | 女 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | ||||
PBL | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
第2回得意科目入試[本科クラス] | 国語、算数 | 女 | 2/1PM | 第2回本科、グローバル計40 | 63 | 52 | 41 | 1.3 | |
理科、算数 | 女 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
国語、社会 | 女 | 22 | 18 | 15 | 1.2 | ||||
英語インタビュー | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
プレゼン | 女 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
第2回得意科目入試[グローバルクラス] | 国語、算数 | 女 | 2/1PM | 9 | 8 | 8 | 1.0 | ||
理科、算数 | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
国語、社会 | 女 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
英語インタビュー | 女 | 5 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
プレゼン | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
第3回[本科クラス] | 2科 | 女 | 2/2 | 第3回本科、グローバル計15 | 43 | 8 | 6 | 1.3 | |
4科 | 女 | 18 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
英語、英語スピーキング | 女 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
第3回[グローバルクラス] | 2科 | 女 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | - | ||
4科 | 女 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
英語、英語スピーキング | 女 | 7 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
第4回得意科目入試[本科クラス] | 2科 | 女 | 2/2PM | 第4回本科、グローバル計15 | 79 | 17 | 12 | 1.4 | |
英語インタビュー | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
第4回得意科目入試[グローバルクラス] | 2科 | 女 | 2/2PM | 10 | 3 | 3 | 1.0 | ||
英語インタビュー | 女 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
第5回特待生選抜[本科クラス] | 2科 | 女 | 2/3PM | 第5回本科、グローバル計 特待生5・一般生5 | 52 | 14 | 14 | 1.0 |
▼
※合格者内訳(2科):特待生3名・一般生11名 ※合格者内訳(4科):特待生2名・一般生7名 |
4科 | 女 | 34 | 13 | 9 | 1.4 | ||||
第5回特待生選抜[グローバルクラス] | 2科 | 女 | 2/3PM | 4 | 0 | 0 | - |
▼
※合格者内訳(2科):特待生0名・一般生0名 ※合格者内訳(4科):特待生0名・一般生3名 |
|
4科 | 女 | 9 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
第6回[本科クラス] | 2科 | 女 | 2/5 | 第6回本科、グローバル計5 | 91 | 11 | 8 | 1.4 | |
英語、英語スピーキング | 女 | 2 | 1 | 0 | - | ||||
第6回[グローバルクラス] | 2科 | 女 | 2/5 | 13 | 2 | 2 | 1.0 | ||
英語、英語スピーキング | 女 | 11 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
第7回[本科クラス] | 2科 | 女 | 2/10 | 第7回本科、グローバル計5 | 8 | 6 | 4 | 1.5 | |
プレゼン | 女 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
第7回[グローバルクラス] | 2科 | 女 | 2/10 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
プレゼン | 女 | 0 | 0 | 0 | - |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 第1回本科、グローバル計40 | |||||
2科 | 女 | 26 | 16 | 12 | 1.3 | |
4科 | 女 | 11 | 7 | 6 | 1.2 | |
英語、英語スピーキング | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
PBL | 女 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |
2/1 | ||||||
2科 | 女 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
4科 | 女 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
英語、英語スピーキング | 女 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |
PBL | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
2/1PM | 第2回本科、グローバル計40 | |||||
国語、算数 | 女 | 63 | 52 | 41 | 1.3 | |
理科、算数 | 女 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
国語、社会 | 女 | 22 | 18 | 15 | 1.2 | |
英語インタビュー | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
プレゼン | 女 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
2/1PM | ||||||
国語、算数 | 女 | 9 | 8 | 8 | 1.0 | |
理科、算数 | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
国語、社会 | 女 | 1 | 0 | 0 | - | |
英語インタビュー | 女 | 5 | 2 | 2 | 1.0 | |
プレゼン | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
2/2 | 第3回本科、グローバル計15 | |||||
2科 | 女 | 43 | 8 | 6 | 1.3 | |
4科 | 女 | 18 | 4 | 3 | 1.3 | |
英語、英語スピーキング | 女 | 1 | 0 | 0 | - | |
2/2 | ||||||
2科 | 女 | 5 | 0 | 0 | - | |
4科 | 女 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | |
英語、英語スピーキング | 女 | 7 | 1 | 1 | 1.0 | |
2/2PM | 第4回本科、グローバル計15 | |||||
2科 | 女 | 79 | 17 | 12 | 1.4 | |
英語インタビュー | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
2/2PM | ||||||
2科 | 女 | 10 | 3 | 3 | 1.0 | |
英語インタビュー | 女 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | |
2/3PM | 第5回本科、グローバル計 特待生5・一般生5 | |||||
2科 | 女 | 52 | 14 | 14 | 1.0 |
▼
※合格者内訳(2科):特待生3名・一般生11名 ※合格者内訳(4科):特待生2名・一般生7名 |
4科 | 女 | 34 | 13 | 9 | 1.4 | |
2/3PM | ||||||
2科 | 女 | 4 | 0 | 0 | - |
▼
※合格者内訳(2科):特待生0名・一般生0名 ※合格者内訳(4科):特待生0名・一般生3名 |
4科 | 女 | 9 | 3 | 3 | 1.0 | |
2/5 | 第6回本科、グローバル計5 | |||||
2科 | 女 | 91 | 11 | 8 | 1.4 | |
英語、英語スピーキング | 女 | 2 | 1 | 0 | - | |
2/5 | ||||||
2科 | 女 | 13 | 2 | 2 | 1.0 | |
英語、英語スピーキング | 女 | 11 | 3 | 3 | 1.0 | |
2/10 | 第7回本科、グローバル計5 | |||||
2科 | 女 | 8 | 6 | 4 | 1.5 | |
プレゼン | 女 | 1 | 1 | 0 | - | |
2/10 | ||||||
2科 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
プレゼン | 女 | 0 | 0 | 0 | - |