受験生マイページ ログイン

学校検索

立正大学付属立正中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回午前 2科 2/1 第1回計110 65 49 38 1.3
4科 83 46 44 1.0
英語 8 8 8 1.0
適性ⅠⅡ 14 12 9 1.3
2科 29 24 21 1.1
4科 21 11 10 1.1
英語 4 4 4 1.0
適性ⅠⅡ 7 7 7 1.0
第1回午後 2科 2/1PM 83 40 20 2.0
4科 121 66 54 1.2
英語 11 4 3 1.3
2科 28 9 6 1.5
4科 31 16 16 1.0
英語 7 3 1 3.0
第2回 2科 2/2 20 71 12 3 4.0
4科 108 14 9 1.6
英語 9 0 0
2科 35 5 1 5.0
4科 24 3 3 1.0
英語 7 2 2 1.0
第3回 2科 2/3 10 76 11 2 5.5
4科 133 32 24 1.3
2科 34 7 2 3.5
4科 39 14 12 1.2
第4回 2科 2/7 10 88 17 3 5.7
4科 149 23 9 2.6
2科 40 4 1 4.0
4科 37 0 0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 第1回計110
2科 65 49 38 1.3
4科 83 46 44 1.0
英語 8 8 8 1.0
適性ⅠⅡ 14 12 9 1.3
2科 29 24 21 1.1
4科 21 11 10 1.1
英語 4 4 4 1.0
適性ⅠⅡ 7 7 7 1.0
2/1PM
2科 83 40 20 2.0
4科 121 66 54 1.2
英語 11 4 3 1.3
2科 28 9 6 1.5
4科 31 16 16 1.0
英語 7 3 1 3.0
2/2 20
2科 71 12 3 4.0
4科 108 14 9 1.6
英語 9 0 0
2科 35 5 1 5.0
4科 24 3 3 1.0
英語 7 2 2 1.0
2/3 10
2科 76 11 2 5.5
4科 133 32 24 1.3
2科 34 7 2 3.5
4科 39 14 12 1.2
2/7 10
2科 88 17 3 5.7
4科 149 23 9 2.6
2科 40 4 1 4.0
4科 37 0 0