受験生マイページ ログイン

学校検索

目白研心中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回[2科・4科] 2科 2/1 2/1入試計70 17 12 6 2.0
4科 8 6 4 1.5
2科 30 23 21 1.1
4科 9 9 7 1.3
適性検査型 適性ⅠⅡⅢ 2/1 46 45 29 1.6
適性ⅠⅡⅢ 63 63 41 1.5
第2回[2科・4科] 2科 2/1PM 21 18 13 1.4
4科 16 14 10 1.4
2科 39 32 26 1.2
4科 21 21 13 1.6
第3回[2科] 2科 2/2 2/2入試計20 27 8 5 1.6
2科 48 17 16 1.1
英語スピーチ 英語スピーチ、インタビュー 2/2 5 4 2 2.0
英語スピーチ、インタビュー 7 7 5 1.4
第4回[2科] 2科 2/2PM 33 14 7 2.0
2科 45 20 15 1.3
第1回[英語資格] 英語資格+国語 2/2PM 7 5 5 1.0
英語資格+国語 13 10 8 1.3
第5回[2科] 2科 2/3 2/3入試計10 31 6 1 6.0
2科 45 12 9 1.3
第2回[英語資格] 英語資格+国語 2/3 8 2 2 1.0
英語資格+国語 14 6 6 1.0
自己表現グループワーク 個人ワーク、グループワーク等 2/3PM 7 3 0
個人ワーク、グループワーク等 19 6 4 1.5
算数アドバンスト 算数 2/3PM 20 10 7 1.4
算数 13 6 3 2.0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 2/1入試計70
2科 17 12 6 2.0
4科 8 6 4 1.5
2科 30 23 21 1.1
4科 9 9 7 1.3
2/1
適性ⅠⅡⅢ 46 45 29 1.6
適性ⅠⅡⅢ 63 63 41 1.5
2/1PM
2科 21 18 13 1.4
4科 16 14 10 1.4
2科 39 32 26 1.2
4科 21 21 13 1.6
2/2 2/2入試計20
2科 27 8 5 1.6
2科 48 17 16 1.1
2/2
英語スピーチ、インタビュー 5 4 2 2.0
英語スピーチ、インタビュー 7 7 5 1.4
2/2PM
2科 33 14 7 2.0
2科 45 20 15 1.3
2/2PM
英語資格+国語 7 5 5 1.0
英語資格+国語 13 10 8 1.3
2/3 2/3入試計10
2科 31 6 1 6.0
2科 45 12 9 1.3
2/3
英語資格+国語 8 2 2 1.0
英語資格+国語 14 6 6 1.0
2/3PM
個人ワーク、グループワーク等 7 3 0
個人ワーク、グループワーク等 19 6 4 1.5
2/3PM
算数 20 10 7 1.4
算数 13 6 3 2.0