受験生マイページ ログイン

学校検索

文化学園大学杉並中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回 2科 2/1 2/1入試計50 36 21 6 3.5
2科 79 56 14 4.0
適性検査型 適性ⅠⅡ 2/1 7 7 4 1.8
適性ⅠⅡⅢ 21 21 17 1.2
適性ⅠⅡ 11 10 8 1.3
適性ⅠⅡⅢ 15 15 10 1.5
第2回 2科 2/1PM 27 22 12 1.8
4科 43 35 28 1.3
2科 59 45 27 1.7
4科 53 44 31 1.4
英語特別① 英語+国語 2/1PM 6 6 2 3.0
英語+算数 25 25 19 1.3
英語+日本語面接 10 9 2 4.5
英語+国語 12 12 12 1.0
英語+算数 7 7 6 1.2
英語+日本語面接 11 11 5 2.2
第3回 2科 2/2 2/2入試計40 37 22 6 3.7
4科 45 19 12 1.6
2科 64 26 11 2.4
4科 52 20 10 2.0
第4回 2科 2/2PM 79 38 16 2.4
2科 121 58 22 2.6
英語特別② 英語+国語 2/2PM 1 1 0
英語+算数 2 1 1 1.0
英語+日本語面接 2 2 0
英語+国語 8 7 2 3.5
英語+算数 3 2 1 2.0
英語+日本語面接 2 2 1 2.0
第5回 2科 2/3 10 48 19 9 2.1
4科 44 14 11 1.3
2科 69 28 14 2.0
4科 50 14 7 2.0
第6回 2科 2/4 若干名 97 34 18 1.9
2科 138 31 14 2.2
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 2/1入試計50
2科 36 21 6 3.5
2科 79 56 14 4.0
2/1
適性ⅠⅡ 7 7 4 1.8
適性ⅠⅡⅢ 21 21 17 1.2
適性ⅠⅡ 11 10 8 1.3
適性ⅠⅡⅢ 15 15 10 1.5
2/1PM
2科 27 22 12 1.8
4科 43 35 28 1.3
2科 59 45 27 1.7
4科 53 44 31 1.4
2/1PM
英語+国語 6 6 2 3.0
英語+算数 25 25 19 1.3
英語+日本語面接 10 9 2 4.5
英語+国語 12 12 12 1.0
英語+算数 7 7 6 1.2
英語+日本語面接 11 11 5 2.2
2/2 2/2入試計40
2科 37 22 6 3.7
4科 45 19 12 1.6
2科 64 26 11 2.4
4科 52 20 10 2.0
2/2PM
2科 79 38 16 2.4
2科 121 58 22 2.6
2/2PM
英語+国語 1 1 0
英語+算数 2 1 1 1.0
英語+日本語面接 2 2 0
英語+国語 8 7 2 3.5
英語+算数 3 2 1 2.0
英語+日本語面接 2 2 1 2.0
2/3 10
2科 48 19 9 2.1
4科 44 14 11 1.3
2科 69 28 14 2.0
4科 50 14 7 2.0
2/4 若干名
2科 97 34 18 1.9
2科 138 31 14 2.2