入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般入試① | 2科 | 女 | 2/1 | 15 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | |
得意科目入試 | 英国算社理より1科 | 女 | 2/1 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
適性検査型入試 | 適性ⅠⅡ | 女 | 2/1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
国語1科目表現力入試 | 日本語リスニング等 | 女 | 2/1PM | 10 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
自己アピール入試 | プレゼン | 女 | 2/1PM | 若干名 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
一般入試② | 2科 | 女 | 2/2 | 一般入試②~④計10 | 4 | 0 | 0 | - | |
一般入試③ | 2科 | 女 | 2/2PM | 7 | 4 | 4 | 1.0 | ||
一般入試④ | 2科 | 女 | 2/4 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | ||
特待生入試 | 2科 | 女 | 2/3PM | 10 | 10 | 9 | 2<7> | 4.5 |
▼
※< >内は、特待生対象外での合格者数 |
1科目入試 | 英国算より1科 | 女 | 2/11PM | 若干名 | 4 | 3 | 3 | 1.0 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 15 | |||||
2科 | 女 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | |
2/1 | ||||||
英国算社理より1科 | 女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
2/1 | 15 | |||||
適性ⅠⅡ | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
2/1PM | 10 | |||||
日本語リスニング等 | 女 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
2/1PM | 若干名 | |||||
プレゼン | 女 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
2/2 | 一般入試②~④計10 | |||||
2科 | 女 | 4 | 0 | 0 | - | |
2/2PM | ||||||
2科 | 女 | 7 | 4 | 4 | 1.0 | |
2/4 | ||||||
2科 | 女 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | |
2/3PM | 10 | |||||
2科 | 女 | 10 | 9 | 2<7> | 4.5 |
▼
※< >内は、特待生対象外での合格者数 |
2/11PM | 若干名 | |||||
英国算より1科 | 女 | 4 | 3 | 3 | 1.0 |