入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般入試 第1回[本科] | 4科 | 男 | 2/1 | 50 | 107 | 90 | 26 | 3.5 | |
4科 | 女 | 288 | 260 | 49 | 5.3 | ||||
一般入試 第2回[本科] | 4科 | 男 | 2/1PM | 70<インターナショナルSG20含む> | 267 | 237 | 79 | 3.0 | |
4科 | 女 | 329 | 285 | 99 | 2.9 | ||||
一般入試 第2回[インターSG] | 4科 | 男 | 2/1PM | 140 | 128 | 27<31> | 4.7 |
▼
※< >内は、本科コースでの合格者数 ※< >内は、本科コースでの合格者数 |
|
4科 | 女 | 206 | 188 | 25<36> | 7.5 | ||||
一般入試 医進・サイエンス | 4科 | 男 | 2/2PM | 35 | 283 | 220 | 75 | 2.9 | |
4科 | 女 | 251 | 161 | 37 | 4.4 | ||||
一般入試 国際生AG | 英語、国語、算数 | 男 | 2/3 | 15 | 77 | 69 | 12 | 5.8 | |
英語、国語、算数 | 女 | 76 | 71 | 10 | 7.1 | ||||
一般入試 第3回[本科] | 4科 | 男 | 2/5 | 35<インターナショナルSG15含む> | 278 | 171 | 36 | 4.8 | |
4科 | 女 | 357 | 229 | 33 | 6.9 | ||||
一般入試 第3回[インターSG] | 4科 | 男 | 2/5 | 122 | 73 | 6<9> | 12.2 |
▼
※< >内は、本科コースでの合格者数 ※< >内は、本科コースでの合格者数 |
|
4科 | 女 | 191 | 131 | 7<25> | 18.7 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 50 | |||||
4科 | 男 | 107 | 90 | 26 | 3.5 | |
4科 | 女 | 288 | 260 | 49 | 5.3 | |
2/1PM | 70<インターナショナルSG20含む> | |||||
4科 | 男 | 267 | 237 | 79 | 3.0 | |
4科 | 女 | 329 | 285 | 99 | 2.9 | |
2/1PM | ||||||
4科 | 男 | 140 | 128 | 27<31> | 4.7 |
▼
※< >内は、本科コースでの合格者数 ※< >内は、本科コースでの合格者数 |
4科 | 女 | 206 | 188 | 25<36> | 7.5 | |
2/2PM | 35 | |||||
4科 | 男 | 283 | 220 | 75 | 2.9 | |
4科 | 女 | 251 | 161 | 37 | 4.4 | |
2/3 | 15 | |||||
英語、国語、算数 | 男 | 77 | 69 | 12 | 5.8 | |
英語、国語、算数 | 女 | 76 | 71 | 10 | 7.1 | |
2/5 | 35<インターナショナルSG15含む> | |||||
4科 | 男 | 278 | 171 | 36 | 4.8 | |
4科 | 女 | 357 | 229 | 33 | 6.9 | |
2/5 | ||||||
4科 | 男 | 122 | 73 | 6<9> | 12.2 |
▼
※< >内は、本科コースでの合格者数 ※< >内は、本科コースでの合格者数 |
4科 | 女 | 191 | 131 | 7<25> | 18.7 |