入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回[4科型] | 4科 | 男 | 2/1 | 15 | 89 | 64 | 26 | 2.5 | |
4科 | 女 | 122 | 88 | 18 | 4.9 | ||||
第2回[算理入試] | 算数・理科[合教科] | 男 | 2/1PM | 5 | 82 | 56 | 15 | 3.7 | |
算数・理科[合教科] | 女 | 82 | 37 | 7 | 5.3 | ||||
第3回[2科・4科型] | 2科 | 男 | 2/2 | 10 | 31 | 18 | 2 | 9.0 | |
4科 | 男 | 136 | 76 | 13 | 5.8 | ||||
2科 | 女 | 33 | 26 | 5 | 5.2 | ||||
4科 | 女 | 157 | 97 | 22 | 4.4 | ||||
第3回特待選抜[適性検査型] | 適性ⅠⅡ | 男 | 2/2 | 5 | 19 | 18 | 3 | 6.0 |
▼
※合格者内訳(男):特待2名・特待対象外1名 ※合格者内訳(女):特待1名・特待対象外10名 |
適性ⅠⅡ | 女 | 38 | 35 | 11 | 3.2 | ||||
第4回特待選抜[2科型] | 2科 | 男 | 2/4PM | 5 | 196 | 140 | 33 | 4.2 |
▼
※合格者内訳(男):特待6名・特待対象外27名 ※合格者内訳(女):特待3名・特待対象外14名 |
2科 | 女 | 192 | 121 | 17 | 7.1 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 15 | |||||
4科 | 男 | 89 | 64 | 26 | 2.5 | |
4科 | 女 | 122 | 88 | 18 | 4.9 | |
2/1PM | 5 | |||||
算数・理科[合教科] | 男 | 82 | 56 | 15 | 3.7 | |
算数・理科[合教科] | 女 | 82 | 37 | 7 | 5.3 | |
2/2 | 10 | |||||
2科 | 男 | 31 | 18 | 2 | 9.0 | |
4科 | 男 | 136 | 76 | 13 | 5.8 | |
2科 | 女 | 33 | 26 | 5 | 5.2 | |
4科 | 女 | 157 | 97 | 22 | 4.4 | |
2/2 | 5 | |||||
適性ⅠⅡ | 男 | 19 | 18 | 3 | 6.0 |
▼
※合格者内訳(男):特待2名・特待対象外1名 ※合格者内訳(女):特待1名・特待対象外10名 |
適性ⅠⅡ | 女 | 38 | 35 | 11 | 3.2 | |
2/4PM | 5 | |||||
2科 | 男 | 196 | 140 | 33 | 4.2 |
▼
※合格者内訳(男):特待6名・特待対象外27名 ※合格者内訳(女):特待3名・特待対象外14名 |
2科 | 女 | 192 | 121 | 17 | 7.1 |