入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回午前[適性検査型奨学生] | 適性ⅠⅡⅢ | 男 | 2/1 | 5 | 3 | 3 | 2<1> | 1.5 |
▼
※< >内は、奨学生対象外での合格者数 ※< >内は、奨学生対象外での合格者数 |
適性ⅠⅡⅢ | 女 | 2 | 2 | 1<1> | 2.0 | ||||
第1回午前[2科] | 2科基礎 | 男 | 2/1 | 第1回計25 | 10 | 8 | 3 | 2.7 | |
2科基礎 | 女 | 17 | 17 | 11 | 1.5 | ||||
第1回午後 | プレゼン、作文 | 男 | 2/1PM | 8 | 8 | 7 | 1.1 | ||
プレゼン、作文 | 女 | 13 | 12 | 12 | 1.0 | ||||
第2回午前 | 英国算より2科 | 男 | 2/2 | 第2回計10 | 11 | 4 | 0 | - | |
英国算より2科 | 女 | 11 | 5 | 2 | 2.5 | ||||
第2回午後[奨学生入試] | 2科 | 男 | 2/2PM | 7 | 1 | 0<1> | - |
▼
※< >内は、奨学生対象外での合格者数 ※< >内は、奨学生対象外での合格者数 |
|
2科 | 女 | 6 | 3 | 0<1> | - | ||||
第3回午前 | 奨学生2科 | 男 | 2/4 | 第3回第4回計10 | 10 | 3 | 1<2> | 3.0 |
▼
※< >内は、奨学生対象外での合格者数 ※< >内は、奨学生対象外での合格者数 |
レポート、プレゼン | 男 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
奨学生2科 | 女 | 7 | 2 | 1<1> | 2.0 | ||||
レポート、プレゼン | 女 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
第3回午後 | プレゼン、作文 | 男 | 2/4PM | 9 | 5 | 5 | 1.0 | ||
プレゼン、作文 | 女 | 13 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
第4回 | 2科基礎 | 男 | 2/14 | 8 | 4 | 1 | 4.0 |
▼
※< >内は、奨学生対象外での合格者数 ※< >内は、奨学生対象外での合格者数 |
|
適性Ⅰ | 男 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
英国算より2科 | 男 | 6 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
奨学生2科 | 男 | 0 | 0 | 0<0> | - | ||||
プレゼン、作文 | 男 | 7 | 1 | 0 | - | ||||
レポート、プレゼン | 男 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
2科基礎 | 女 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
適性Ⅰ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
英国算より2科 | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
奨学生2科 | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - | ||||
プレゼン、作文 | 女 | 7 | 0 | 0 | - | ||||
レポート、プレゼン | 女 | 0 | 0 | 0 | - |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 5 | |||||
適性ⅠⅡⅢ | 男 | 3 | 3 | 2<1> | 1.5 |
▼
※< >内は、奨学生対象外での合格者数 ※< >内は、奨学生対象外での合格者数 |
適性ⅠⅡⅢ | 女 | 2 | 2 | 1<1> | 2.0 | |
2/1 | 第1回計25 | |||||
2科基礎 | 男 | 10 | 8 | 3 | 2.7 | |
2科基礎 | 女 | 17 | 17 | 11 | 1.5 | |
2/1PM | ||||||
プレゼン、作文 | 男 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | |
プレゼン、作文 | 女 | 13 | 12 | 12 | 1.0 | |
2/2 | 第2回計10 | |||||
英国算より2科 | 男 | 11 | 4 | 0 | - | |
英国算より2科 | 女 | 11 | 5 | 2 | 2.5 | |
2/2PM | ||||||
2科 | 男 | 7 | 1 | 0<1> | - |
▼
※< >内は、奨学生対象外での合格者数 ※< >内は、奨学生対象外での合格者数 |
2科 | 女 | 6 | 3 | 0<1> | - | |
2/4 | 第3回第4回計10 | |||||
奨学生2科 | 男 | 10 | 3 | 1<2> | 3.0 |
▼
※< >内は、奨学生対象外での合格者数 ※< >内は、奨学生対象外での合格者数 |
レポート、プレゼン | 男 | 2 | 0 | 0 | - | |
奨学生2科 | 女 | 7 | 2 | 1<1> | 2.0 | |
レポート、プレゼン | 女 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |
2/4PM | ||||||
プレゼン、作文 | 男 | 9 | 5 | 5 | 1.0 | |
プレゼン、作文 | 女 | 13 | 2 | 2 | 1.0 | |
2/14 | ||||||
2科基礎 | 男 | 8 | 4 | 1 | 4.0 |
▼
※< >内は、奨学生対象外での合格者数 ※< >内は、奨学生対象外での合格者数 |
適性Ⅰ | 男 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | |
英国算より2科 | 男 | 6 | 3 | 3 | 1.0 | |
奨学生2科 | 男 | 0 | 0 | 0<0> | - | |
プレゼン、作文 | 男 | 7 | 1 | 0 | - | |
レポート、プレゼン | 男 | 0 | 0 | 0 | - | |
2科基礎 | 女 | 4 | 0 | 0 | - | |
適性Ⅰ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
英国算より2科 | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
奨学生2科 | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - | |
プレゼン、作文 | 女 | 7 | 0 | 0 | - | |
レポート、プレゼン | 女 | 0 | 0 | 0 | - |