受験生マイページ ログイン

学校検索

東京農業大学第一高等学校中等部

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回 算数、理科 2/1PM 90 346 327 152 2.2
算数、国語 164 147 55 2.7
算数、理科 185 173 73 2.4
算数、国語 336 316 142 2.2
第2回 算数、理科 2/2PM 60 326 216 62 3.5
算数、国語 191 114 27 4.2
算数、理科 187 133 32 4.2
算数、国語 310 188 50 3.8
第3回 4科 2/4 25 265 122 15 8.1
4科 378 196 25 7.8
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1PM 90
算数、理科 346 327 152 2.2
算数、国語 164 147 55 2.7
算数、理科 185 173 73 2.4
算数、国語 336 316 142 2.2
2/2PM 60
算数、理科 326 216 62 3.5
算数、国語 191 114 27 4.2
算数、理科 187 133 32 4.2
算数、国語 310 188 50 3.8
2/4 25
4科 265 122 15 8.1
4科 378 196 25 7.8