入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回一般選抜 | 2科 | 男 | 2/1 | 60 | 35 | 30 | 25 | 1.2 | |
4科 | 男 | 45 | 39 | 37 | 1.1 | ||||
2科 | 女 | 26 | 23 | 18 | 1.3 | ||||
4科 | 女 | 33 | 26 | 20 | 1.3 | ||||
第1回特待選抜 | 2科 | 男 | 2/1PM | 20 | 99 | 77 | 61 | 1.3 |
▼
※合格者内訳(男):特待生8名・一般53名 ※合格者内訳(女):特待生0名・一般28名 |
2科 | 女 | 60 | 42 | 28 | 1.5 | ||||
第2回一般選抜 | 2科 | 男 | 2/2 | 20 | 37 | 7 | 3 | 2.3 | |
4科 | 男 | 59 | 24 | 20 | 1.2 | ||||
2科 | 女 | 30 | 8 | 5 | 1.6 | ||||
4科 | 女 | 44 | 18 | 14 | 1.3 | ||||
第2回特待選抜 | 2科 | 男 | 2/2PM | 20 | 98 | 44 | 33 | 1.3 |
▼
※合格者内訳(男):特待生3名・一般30名 ※合格者内訳(女):特待生5名・一般22名 |
2科 | 女 | 71 | 36 | 27 | 1.3 | ||||
第3回一般選抜 | 2科 | 男 | 2/3 | 20 | 40 | 4 | 1 | 4.0 | |
4科 | 男 | 70 | 23 | 20 | 1.2 | ||||
2科 | 女 | 35 | 8 | 5 | 1.6 | ||||
4科 | 女 | 45 | 15 | 10 | 1.5 | ||||
第3回特待選抜 | 2科 | 男 | 2/4 | 20 | 98 | 37 | 27 | 1.4 |
▼
※合格者内訳(男):特待生4名・一般23名 ※合格者内訳(女):特待生0名・一般12名 |
2科 | 女 | 63 | 17 | 12 | 1.4 | ||||
DL選抜入試 | 個人課題、グループワーク、プレゼン | 男 | 2/5 | 若干名 | 24 | 5 | 3 | 1.7 | |
個人課題、グループワーク、プレゼン | 女 | 20 | 6 | 2 | 3.0 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 60 | |||||
2科 | 男 | 35 | 30 | 25 | 1.2 | |
4科 | 男 | 45 | 39 | 37 | 1.1 | |
2科 | 女 | 26 | 23 | 18 | 1.3 | |
4科 | 女 | 33 | 26 | 20 | 1.3 | |
2/1PM | 20 | |||||
2科 | 男 | 99 | 77 | 61 | 1.3 |
▼
※合格者内訳(男):特待生8名・一般53名 ※合格者内訳(女):特待生0名・一般28名 |
2科 | 女 | 60 | 42 | 28 | 1.5 | |
2/2 | 20 | |||||
2科 | 男 | 37 | 7 | 3 | 2.3 | |
4科 | 男 | 59 | 24 | 20 | 1.2 | |
2科 | 女 | 30 | 8 | 5 | 1.6 | |
4科 | 女 | 44 | 18 | 14 | 1.3 | |
2/2PM | 20 | |||||
2科 | 男 | 98 | 44 | 33 | 1.3 |
▼
※合格者内訳(男):特待生3名・一般30名 ※合格者内訳(女):特待生5名・一般22名 |
2科 | 女 | 71 | 36 | 27 | 1.3 | |
2/3 | 20 | |||||
2科 | 男 | 40 | 4 | 1 | 4.0 | |
4科 | 男 | 70 | 23 | 20 | 1.2 | |
2科 | 女 | 35 | 8 | 5 | 1.6 | |
4科 | 女 | 45 | 15 | 10 | 1.5 | |
2/4 | 20 | |||||
2科 | 男 | 98 | 37 | 27 | 1.4 |
▼
※合格者内訳(男):特待生4名・一般23名 ※合格者内訳(女):特待生0名・一般12名 |
2科 | 女 | 63 | 17 | 12 | 1.4 | |
2/5 | 若干名 | |||||
個人課題、グループワーク、プレゼン | 男 | 24 | 5 | 3 | 1.7 | |
個人課題、グループワーク、プレゼン | 女 | 20 | 6 | 2 | 3.0 |