入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回午前 | 2科 | 女 | 2/1 | 第1回計50 | 9 | 7 | 7 | 1.0 | |
4科 | 女 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
英語、アクティビティ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
面接 | 女 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | ||||
適性ⅠⅡ | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
プレゼン | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
第1回午後 | 国語か算数 | 女 | 2/1PM | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
▼
※特待生の< >内は、一般合格者数 |
|
2科 | 女 | 4 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
英語、アクティビティ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
面接 | 女 | 6 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
プレゼン | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
4科 | 女 | 2 | 2 | 0<2> | - | ||||
第2回午前 | 2科 | 女 | 2/2 | 第2回計30 | 11 | 2 | 2 | 1.0 | |
4科 | 女 | 2 | 1 | 0 | - | ||||
英語、アクティビティ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
面接 | 女 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
プレゼン | 女 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
第2回午後 | 国語か算数 | 女 | 2/2PM | 4 | 0 | 0 | - |
▼
※特待生の< >内は、一般合格者数 |
|
2科 | 女 | 9 | 6 | 6 | 1.0 | ||||
英語、アクティビティ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
面接 | 女 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
プレゼン | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
4科 | 女 | 1 | 0 | 0<0> | - | ||||
第3回午前 | 2科 | 女 | 2/4 | 第3回計20 | 12 | 3 | 3 | 1.0 | |
4科 | 女 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
英語、アクティビティ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
面接 | 女 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
プレゼン | 女 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
第3回午後 | 国語か算数 | 女 | 2/4PM | 4 | 0 | 0 | - |
▼
※特待生の< >内は、一般合格者数 |
|
2科 | 女 | 9 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
英語、アクティビティ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
面接 | 女 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
プレゼン | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
4科 | 女 | 3 | 1 | 0<1> | - | ||||
第4回午前 | 2科 | 女 | 2/13 | 第4回計10 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
4科 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
第4回午後 | 2科 | 女 | 2/13PM | 0 | 0 | 0 | - | ||
第5回午前 | 2科 | 女 | 2/24 | 第5回計10 | 0 | 0 | 0 | - | |
4科 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
第5回午後 | 2科 | 女 | 2/24PM | 0 | 0 | 0 | - |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 第1回計50 | |||||
2科 | 女 | 9 | 7 | 7 | 1.0 | |
4科 | 女 | 1 | 1 | 0 | - | |
英語、アクティビティ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
面接 | 女 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |
適性ⅠⅡ | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
プレゼン | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
2/1PM | ||||||
国語か算数 | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
▼
※特待生の< >内は、一般合格者数 |
2科 | 女 | 4 | 2 | 1 | 2.0 | |
英語、アクティビティ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
面接 | 女 | 6 | 3 | 3 | 1.0 | |
プレゼン | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
4科 | 女 | 2 | 2 | 0<2> | - | |
2/2 | 第2回計30 | |||||
2科 | 女 | 11 | 2 | 2 | 1.0 | |
4科 | 女 | 2 | 1 | 0 | - | |
英語、アクティビティ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
面接 | 女 | 3 | 0 | 0 | - | |
プレゼン | 女 | 1 | 0 | 0 | - | |
2/2PM | ||||||
国語か算数 | 女 | 4 | 0 | 0 | - |
▼
※特待生の< >内は、一般合格者数 |
2科 | 女 | 9 | 6 | 6 | 1.0 | |
英語、アクティビティ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
面接 | 女 | 2 | 0 | 0 | - | |
プレゼン | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
4科 | 女 | 1 | 0 | 0<0> | - | |
2/4 | 第3回計20 | |||||
2科 | 女 | 12 | 3 | 3 | 1.0 | |
4科 | 女 | 2 | 0 | 0 | - | |
英語、アクティビティ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
面接 | 女 | 4 | 0 | 0 | - | |
プレゼン | 女 | 1 | 0 | 0 | - | |
2/4PM | ||||||
国語か算数 | 女 | 4 | 0 | 0 | - |
▼
※特待生の< >内は、一般合格者数 |
2科 | 女 | 9 | 2 | 2 | 1.0 | |
英語、アクティビティ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
面接 | 女 | 2 | 0 | 0 | - | |
プレゼン | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
4科 | 女 | 3 | 1 | 0<1> | - | |
2/13 | 第4回計10 | |||||
2科 | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
4科 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
2/13PM | ||||||
2科 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
2/24 | 第5回計10 | |||||
2科 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
4科 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
2/24PM | ||||||
2科 | 女 | 0 | 0 | 0 | - |