入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2科 | 男 | 2/1 | 40 | 12 | 11 | 3 | 3.7 | |
4科 | 男 | 67 | 63 | 32 | 2.0 | ||||
2科 | 女 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | ||||
4科 | 女 | 67 | 65 | 33 | 2.0 | ||||
第2回[特待生・一般選抜] | 4科 | 男 | 2/2 | 40 | 124 | 80 | 38 | 2.1 |
▼
※合格者内訳(男):特待9名・一般29名 ※合格者内訳(女):特待6名・一般30名 |
4科 | 女 | 101 | 73 | 36 | 2.0 | ||||
第3回 | 2科 | 男 | 2/3PM | 30 | 153 | 94 | 41 | 2.3 | |
2科 | 女 | 106 | 67 | 25 | 2.7 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 40 | |||||
2科 | 男 | 12 | 11 | 3 | 3.7 | |
4科 | 男 | 67 | 63 | 32 | 2.0 | |
2科 | 女 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |
4科 | 女 | 67 | 65 | 33 | 2.0 | |
2/2 | 40 | |||||
4科 | 男 | 124 | 80 | 38 | 2.1 |
▼
※合格者内訳(男):特待9名・一般29名 ※合格者内訳(女):特待6名・一般30名 |
4科 | 女 | 101 | 73 | 36 | 2.0 | |
2/3PM | 30 | |||||
2科 | 男 | 153 | 94 | 41 | 2.3 | |
2科 | 女 | 106 | 67 | 25 | 2.7 |