入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回午前[一貫特進コース] | 英国算より2科 | 男 | 2/1 | 第1回計 一貫特進20・一貫進学40 | 12 | 7 | 4<3> | 1.8 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 3 | 3 | 2<1> | 1.5 | ||||
英国算より2科 | 女 | 2 | 2 | 0<2> | - | ||||
4科 | 女 | 6 | 6 | 4<2> | 1.5 | ||||
第1回午前[一貫進学コース] | 英国算より2科 | 男 | 2/1 | 40 | 34 | 26 | 1.3 | ||
4科 | 男 | 14 | 10 | 9 | 1.1 | ||||
英国算より2科 | 女 | 24 | 23 | 22 | 1.0 | ||||
4科 | 女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
第1回午後[一貫特進コース] | 英国算より2科 | 男 | 2/1PM | 15 | 13 | 6<7> | 2.2 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
|
英国算より2科 | 女 | 7 | 4 | 1<3> | 4.0 | ||||
第1回午後[一貫進学コース] | 英国算より2科 | 男 | 2/1PM | 80 | 54 | 41 | 1.3 | ||
英国算より2科 | 女 | 38 | 23 | 22 | 1.0 | ||||
第2回午前[一貫特進コース] | 国語ⅠⅡ | 男 | 2/2 | 第2回計 一貫特進10・一貫進学20 | 5 | 3 | 1<2> | 3.0 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
算数ⅠⅡ | 男 | 5 | 2 | 0<2> | - | ||||
国語ⅠⅡ | 女 | 5 | 5 | 1<4> | 5.0 | ||||
算数ⅠⅡ | 女 | 3 | 1 | 0<1> | - | ||||
第2回午前[一貫進学コース] | 国語ⅠⅡ | 男 | 2/2 | 30 | 13 | 8 | 1.6 | ||
算数ⅠⅡ | 男 | 21 | 8 | 4 | 2.0 | ||||
国語ⅠⅡ | 女 | 16 | 5 | 4 | 1.3 | ||||
算数ⅠⅡ | 女 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
第2回午後[一貫特進コース] | 英国算より2科 | 男 | 2/2PM | 17 | 10 | 4<6> | 2.5 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
|
英国算より2科 | 女 | 8 | 4 | 2<2> | 2.0 | ||||
第2回午後[一貫進学コース] | 英国算より2科 | 男 | 2/2PM | 73 | 24 | 15 | 1.6 | ||
英国算より2科 | 女 | 35 | 15 | 15 | 1.0 | ||||
第3回[一貫特進コース] | 英国算より2科 | 男 | 2/4 | 5 | 15 | 7 | 4<2> | 1.8 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 8 | 3 | 2<1> | 1.5 | ||||
英国算より2科 | 女 | 3 | 3 | 1<2> | 3.0 | ||||
4科 | 女 | 6 | 2 | 1<1> | 2.0 | ||||
第3回[一貫進学コース] | 英国算より2科 | 男 | 2/4 | 10 | 61 | 19 | 11 | 1.7 | |
4科 | 男 | 26 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
英国算より2科 | 女 | 30 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
4科 | 女 | 9 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
第4回[一貫特進コース] | 英国算より2科 | 男 | 2/7 | 若干名 | 14 | 5 | 0<4> | - |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 7 | 3 | 2<1> | 1.5 | ||||
英国算より2科 | 女 | 4 | 2 | 1<1> | 2.0 | ||||
4科 | 女 | 6 | 2 | 1<1> | 2.0 | ||||
第4回[一貫進学コース] | 英国算より2科 | 男 | 2/7 | 若干名 | 63 | 14 | 9 | 1.6 | |
4科 | 男 | 28 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
英国算より2科 | 女 | 33 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
4科 | 女 | 9 | 0 | 0 | - |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 第1回計 一貫特進20・一貫進学40 | |||||
英国算より2科 | 男 | 12 | 7 | 4<3> | 1.8 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 3 | 3 | 2<1> | 1.5 | |
英国算より2科 | 女 | 2 | 2 | 0<2> | - | |
4科 | 女 | 6 | 6 | 4<2> | 1.5 | |
2/1 | ||||||
英国算より2科 | 男 | 40 | 34 | 26 | 1.3 | |
4科 | 男 | 14 | 10 | 9 | 1.1 | |
英国算より2科 | 女 | 24 | 23 | 22 | 1.0 | |
4科 | 女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
2/1PM | ||||||
英国算より2科 | 男 | 15 | 13 | 6<7> | 2.2 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
英国算より2科 | 女 | 7 | 4 | 1<3> | 4.0 | |
2/1PM | ||||||
英国算より2科 | 男 | 80 | 54 | 41 | 1.3 | |
英国算より2科 | 女 | 38 | 23 | 22 | 1.0 | |
2/2 | 第2回計 一貫特進10・一貫進学20 | |||||
国語ⅠⅡ | 男 | 5 | 3 | 1<2> | 3.0 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
算数ⅠⅡ | 男 | 5 | 2 | 0<2> | - | |
国語ⅠⅡ | 女 | 5 | 5 | 1<4> | 5.0 | |
算数ⅠⅡ | 女 | 3 | 1 | 0<1> | - | |
2/2 | ||||||
国語ⅠⅡ | 男 | 30 | 13 | 8 | 1.6 | |
算数ⅠⅡ | 男 | 21 | 8 | 4 | 2.0 | |
国語ⅠⅡ | 女 | 16 | 5 | 4 | 1.3 | |
算数ⅠⅡ | 女 | 3 | 0 | 0 | - | |
2/2PM | ||||||
英国算より2科 | 男 | 17 | 10 | 4<6> | 2.5 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
英国算より2科 | 女 | 8 | 4 | 2<2> | 2.0 | |
2/2PM | ||||||
英国算より2科 | 男 | 73 | 24 | 15 | 1.6 | |
英国算より2科 | 女 | 35 | 15 | 15 | 1.0 | |
2/4 | 5 | |||||
英国算より2科 | 男 | 15 | 7 | 4<2> | 1.8 |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 8 | 3 | 2<1> | 1.5 | |
英国算より2科 | 女 | 3 | 3 | 1<2> | 3.0 | |
4科 | 女 | 6 | 2 | 1<1> | 2.0 | |
2/4 | 10 | |||||
英国算より2科 | 男 | 61 | 19 | 11 | 1.7 | |
4科 | 男 | 26 | 4 | 4 | 1.0 | |
英国算より2科 | 女 | 30 | 2 | 2 | 1.0 | |
4科 | 女 | 9 | 1 | 1 | 1.0 | |
2/7 | 若干名 | |||||
英国算より2科 | 男 | 14 | 5 | 0<4> | - |
▼
※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 ※< >内は、一貫進学コースへのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 7 | 3 | 2<1> | 1.5 | |
英国算より2科 | 女 | 4 | 2 | 1<1> | 2.0 | |
4科 | 女 | 6 | 2 | 1<1> | 2.0 | |
2/7 | 若干名 | |||||
英国算より2科 | 男 | 63 | 14 | 9 | 1.6 | |
4科 | 男 | 28 | 3 | 3 | 1.0 | |
英国算より2科 | 女 | 33 | 3 | 3 | 1.0 | |
4科 | 女 | 9 | 0 | 0 | - |