受験生マイページ ログイン

学校検索

世田谷学園中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
1次[本科コース] 4科 2/1 55 186 170 74 2.3
1次[理数コース] 4科 2/1 5 128 116 5 23.2
算数特選[本科コース] 算数 2/1PM 15 389 360 204 1.8
算数特選[理数コース] 算数 2/1PM 15 345 318 84 3.8
2次[本科コース] 4科 2/2 65 538 364 205 1.8
2次[理数コース] 4科 2/2 15 375 257 56 4.6
3次[本科コース] 4科 2/4 25 369 207 50 4.1
3次[理数コース] 4科 2/4 5 265 149 7 21.3
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 55
4科 186 170 74 2.3
2/1 5
4科 128 116 5 23.2
2/1PM 15
算数 389 360 204 1.8
2/1PM 15
算数 345 318 84 3.8
2/2 65
4科 538 364 205 1.8
2/2 15
4科 375 257 56 4.6
2/4 25
4科 369 207 50 4.1
2/4 5
4科 265 149 7 21.3