受験生マイページ ログイン

学校検索

成立学園中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回 2科 2/1 約15 30 26 17 1.5
4科 15 10 5 2.0
適性ⅠⅡⅢ 4 3 3 1.0
2科 18 16 10 1.6
4科 1 1 0
適性ⅠⅡⅢ 3 3 3 1.0
第2回 2科 2/1PM 約10 59 56 49 1.1
2科 25 22 18 1.2
第3回 2科 2/2 約10 38 18 13 1.4
4科 21 7 6 1.2
2科 16 8 2 4.0
4科 3 3 3 1.0
第4回 作文・算数 2/4 約5 13 7 4 1.8
算数 35 16 12 1.3
作文・算数 10 3 2 1.5
算数 9 4 0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 約15
2科 30 26 17 1.5
4科 15 10 5 2.0
適性ⅠⅡⅢ 4 3 3 1.0
2科 18 16 10 1.6
4科 1 1 0
適性ⅠⅡⅢ 3 3 3 1.0
2/1PM 約10
2科 59 56 49 1.1
2科 25 22 18 1.2
2/2 約10
2科 38 18 13 1.4
4科 21 7 6 1.2
2科 16 8 2 4.0
4科 3 3 3 1.0
2/4 約5
作文・算数 13 7 4 1.8
算数 35 16 12 1.3
作文・算数 10 3 2 1.5
算数 9 4 0