入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回・一般入試 | 2科 | 男 | 2/1 | 60 | 89 | 82 | 101 | 1.8 | |
4科 | 男 | 117 | 104 | 上記に含む | 上記に含む | ||||
第2回・一般入試 | 2科 | 男 | 2/2 | 20 | 76 | 44 | 51 | 2.3 | |
4科 | 男 | 156 | 71 | 上記に含む | 上記に含む | ||||
第1回・アドバンスト入試 | 2科 | 男 | 2/1PM | 30 | 60 | 54 | 123 | 1.5 | |
4科 | 男 | 142 | 129 | 上記に含む | 上記に含む | ||||
第2回・アドバンスト入試 | 2科 | 男 | 2/2PM | 20 | 50 | 27 | 30 | 2.7 | |
4科 | 男 | 135 | 53 | 上記に含む | 上記に含む | ||||
第3回・アドバンスト入試 | 2科 | 男 | 2/3PM | 10 | 56 | 28 | 26 | 2.5 | |
4科 | 男 | 119 | 36 | 上記に含む | 上記に含む | ||||
特待生入試 | 2科 | 男 | 2/2PM | 5 | 15 | 12 | 2 | 6.0 | |
英語特別入試 | 英語 | 男 | 2/1 | 5 | 14 | 13 | 7 | 1.9 | |
ものづくり思考力入試 | 思考力、協働振り返り | 男 | 2/1PM | 15 | 57 | 56 | 21 | 2.7 |
▼
※合格者内訳:アドバンストクラス1名・レギュラークラス20名 |
デザイン思考力入試 | 思考力、協働振り返り | 男 | 2/2PM | 10 | 40 | 22 | 9 | 2.4 |
▼
※合格者内訳:アドバンストクラス2名・レギュラークラス7名 |
グローバル思考力特待入試 | 思考力、協働振り返り | 男 | 2/4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1.7 |
▼
※合格者内訳:特待0名・アドバンストクラス1名・レギュラークラス2名 |
オンリーワン表現力入試 | グループプレゼン、協働振り返り | 男 | 2/4 | 5 | 39 | 21 | 8 | 2.6 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 60 | |||||
2科 | 男 | 89 | 82 | 101 | 1.8 | |
4科 | 男 | 117 | 104 | 上記に含む | 上記に含む | |
2/2 | 20 | |||||
2科 | 男 | 76 | 44 | 51 | 2.3 | |
4科 | 男 | 156 | 71 | 上記に含む | 上記に含む | |
2/1PM | 30 | |||||
2科 | 男 | 60 | 54 | 123 | 1.5 | |
4科 | 男 | 142 | 129 | 上記に含む | 上記に含む | |
2/2PM | 20 | |||||
2科 | 男 | 50 | 27 | 30 | 2.7 | |
4科 | 男 | 135 | 53 | 上記に含む | 上記に含む | |
2/3PM | 10 | |||||
2科 | 男 | 56 | 28 | 26 | 2.5 | |
4科 | 男 | 119 | 36 | 上記に含む | 上記に含む | |
2/2PM | 5 | |||||
2科 | 男 | 15 | 12 | 2 | 6.0 | |
2/1 | 5 | |||||
英語 | 男 | 14 | 13 | 7 | 1.9 | |
2/1PM | 15 | |||||
思考力、協働振り返り | 男 | 57 | 56 | 21 | 2.7 |
▼
※合格者内訳:アドバンストクラス1名・レギュラークラス20名 |
2/2PM | 10 | |||||
思考力、協働振り返り | 男 | 40 | 22 | 9 | 2.4 |
▼
※合格者内訳:アドバンストクラス2名・レギュラークラス7名 |
2/4 | 5 | |||||
思考力、協働振り返り | 男 | 7 | 5 | 3 | 1.7 |
▼
※合格者内訳:特待0名・アドバンストクラス1名・レギュラークラス2名 |
2/4 | 5 | |||||
グループプレゼン、協働振り返り | 男 | 39 | 21 | 8 | 2.6 |