入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科コースAA | 2科 | 女 | 2/1 | 40 | 32 | 31 | 10 | 3.1 | |
英語、国語、算数 | 女 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | ||||
4科 | 女 | 96 | 93 | 29 | 3.2 | ||||
グローバル留学コースGA | 2科 | 女 | 2/1 | 10 | 7 | 7 | 1<1> | 7.0 |
▼
※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 ※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 ※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 |
英語、国語、算数 | 女 | 8 | 8 | 2<2> | 4.0 | ||||
4科 | 女 | 20 | 20 | 7<2> | 2.9 | ||||
本科コースAP | 2科 | 女 | 2/1PM | 30 | 148 | 142 | 35 | 4.1 | |
スーパーサイエンスコースSA | 2科 | 女 | 2/1PM | 10 | 65 | 64 | 31<0> | 2.1 |
▼
※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 |
本科コースB | 2科 | 女 | 2/2 | 30 | 25 | 21 | 5 | 4.2 | |
英語、国語、算数 | 女 | 7 | 6 | 1 | 6.0 | ||||
4科 | 女 | 144 | 110 | 33 | 3.3 | ||||
グローバル留学コースGB | 2科 | 女 | 2/2 | 10 | 10 | 9 | 2<2> | 4.5 |
▼
※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 ※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 ※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 |
英語、国語、算数 | 女 | 15 | 12 | 3<0> | 4.0 | ||||
4科 | 女 | 36 | 28 | 10<0> | 2.8 | ||||
スーパーサイエンスコースSB | 国語、算数、理科 | 女 | 2/2 | 10 | 41 | 34 | 23<0> | 1.5 |
▼
※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 |
本科コースC | 2科 | 女 | 2/3 | 20 | 32 | 27 | 6 | 4.5 | |
英語、国語、算数 | 女 | 11 | 8 | 2 | 4.0 | ||||
4科 | 女 | 132 | 113 | 22 | 5.1 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 40 | |||||
2科 | 女 | 32 | 31 | 10 | 3.1 | |
英語、国語、算数 | 女 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | |
4科 | 女 | 96 | 93 | 29 | 3.2 | |
2/1 | 10 | |||||
2科 | 女 | 7 | 7 | 1<1> | 7.0 |
▼
※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 ※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 ※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 |
英語、国語、算数 | 女 | 8 | 8 | 2<2> | 4.0 | |
4科 | 女 | 20 | 20 | 7<2> | 2.9 | |
2/1PM | 30 | |||||
2科 | 女 | 148 | 142 | 35 | 4.1 | |
2/1PM | 10 | |||||
2科 | 女 | 65 | 64 | 31<0> | 2.1 |
▼
※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 |
2/2 | 30 | |||||
2科 | 女 | 25 | 21 | 5 | 4.2 | |
英語、国語、算数 | 女 | 7 | 6 | 1 | 6.0 | |
4科 | 女 | 144 | 110 | 33 | 3.3 | |
2/2 | 10 | |||||
2科 | 女 | 10 | 9 | 2<2> | 4.5 |
▼
※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 ※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 ※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 |
英語、国語、算数 | 女 | 15 | 12 | 3<0> | 4.0 | |
4科 | 女 | 36 | 28 | 10<0> | 2.8 | |
2/2 | 10 | |||||
国語、算数、理科 | 女 | 41 | 34 | 23<0> | 1.5 |
▼
※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 |
2/3 | 20 | |||||
2科 | 女 | 32 | 27 | 6 | 4.5 | |
英語、国語、算数 | 女 | 11 | 8 | 2 | 4.0 | |
4科 | 女 | 132 | 113 | 22 | 5.1 |