受験生マイページ ログイン

学校検索

城西大学附属城西中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回午前 2科 2/1 35 42 38 14 2.7
4科 23 20 7 2.9
英資格+2科か面接か2科、面接 6 5 3 1.7
2科 17 12 3 4.0
4科 14 12 4 3.0
英資格+2科か面接か2科、面接 10 10 9 1.1
第1回午後 2科 2/1PM 20 66 57 19 3.0
4科 56 45 21 2.1
2科 26 24 10 2.4
4科 28 25 16 1.6
第2回 2科 2/2 20 45 28 2 14.0
4科 34 21 7 3.0
英資格+2科か面接か2科、面接 7 5 3 1.7
適性ⅠⅡ 5 5 3 1.7
適性ⅠⅡⅢ 48 46 43 1.1
2科 18 14 4 3.5
4科 19 9 1 9.0
英資格+2科か面接か2科、面接 6 0 0
適性ⅠⅡ 7 5 1 5.0
適性ⅠⅡⅢ 48 46 42 1.1
第3回 2科 2/5 15 51 32 7 4.6
4科 45 23 10 2.3
英資格+2科か面接か2科、面接 5 2 1 2.0
2科 22 15 3 5.0
4科 27 16 6 2.7
英資格+2科か面接か2科、面接 8 2 2 1.0
第4回 2科 2/7 10 88 42 10 4.2
英資格+2科か面接か2科、面接 7 3 2 1.5
2科 43 18 3 6.0
英資格+2科か面接か2科、面接 10 2 1 2.0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 35
2科 42 38 14 2.7
4科 23 20 7 2.9
英資格+2科か面接か2科、面接 6 5 3 1.7
2科 17 12 3 4.0
4科 14 12 4 3.0
英資格+2科か面接か2科、面接 10 10 9 1.1
2/1PM 20
2科 66 57 19 3.0
4科 56 45 21 2.1
2科 26 24 10 2.4
4科 28 25 16 1.6
2/2 20
2科 45 28 2 14.0
4科 34 21 7 3.0
英資格+2科か面接か2科、面接 7 5 3 1.7
適性ⅠⅡ 5 5 3 1.7
適性ⅠⅡⅢ 48 46 43 1.1
2科 18 14 4 3.5
4科 19 9 1 9.0
英資格+2科か面接か2科、面接 6 0 0
適性ⅠⅡ 7 5 1 5.0
適性ⅠⅡⅢ 48 46 42 1.1
2/5 15
2科 51 32 7 4.6
4科 45 23 10 2.3
英資格+2科か面接か2科、面接 5 2 1 2.0
2科 22 15 3 5.0
4科 27 16 6 2.7
英資格+2科か面接か2科、面接 8 2 2 1.0
2/7 10
2科 88 42 10 4.2
英資格+2科か面接か2科、面接 7 3 2 1.5
2科 43 18 3 6.0
英資格+2科か面接か2科、面接 10 2 1 2.0