受験生マイページ ログイン

学校検索

淑徳巣鴨中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回スカラシップ入試[スーパー選抜コース] 2科 2/1PM 15 36 21 5 4.2
4科 75 63 14 4.5
2科 44 34 2 17.0
4科 51 39 8 4.9
第2回スカラシップ入試[スーパー選抜コース] 2科 2/2PM 10 43 26 4 6.5
4科 83 53 7 7.6
2科 52 33 3 11.0
4科 63 35 6 5.8
第3回スカラシップ入試[スーパー選抜コース] 2科 2/3PM 10 37 20 4 5.0
英語、国語、算数 16 14 4 3.5
4科 90 52 7 7.4
2科 54 28 2 14.0
英語、国語、算数 17 15 1 15.0
4科 73 42 5 8.4
第1回一般入試[特進コース] 2科 2/1 30 81 60 16 3.8
2科 102 88 24 3.7
第2回一般入試<未来力>[特進コース] 思考[基礎、展開] 2/2 25 37 28 8 3.5
算数 55 35 8 4.4
思考[基礎、展開] 78 66 20 3.3
算数 40 23 5 4.6
第3回一般入試[特進コース] 2科 2/4 15 139 79 13 6.1
2科 160 102 14 7.3
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1PM 15
2科 36 21 5 4.2
4科 75 63 14 4.5
2科 44 34 2 17.0
4科 51 39 8 4.9
2/2PM 10
2科 43 26 4 6.5
4科 83 53 7 7.6
2科 52 33 3 11.0
4科 63 35 6 5.8
2/3PM 10
2科 37 20 4 5.0
英語、国語、算数 16 14 4 3.5
4科 90 52 7 7.4
2科 54 28 2 14.0
英語、国語、算数 17 15 1 15.0
4科 73 42 5 8.4
2/1 30
2科 81 60 16 3.8
2科 102 88 24 3.7
2/2 25
思考[基礎、展開] 37 28 8 3.5
算数 55 35 8 4.4
思考[基礎、展開] 78 66 20 3.3
算数 40 23 5 4.6
2/4 15
2科 139 79 13 6.1
2科 160 102 14 7.3