入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回A | 国語、算数 | 男 | 2/1 | 2/1AM計30 | 25 | 25 | 10 | 2.5 | |
英語、算数 | 男 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | ||||
英語、国語 | 男 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
4科 | 男 | 25 | 24 | 14 | 1.7 | ||||
国語、算数 | 女 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
英語、算数 | 女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
英語、国語 | 女 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
4科 | 女 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | ||||
適性検査型MT① | 適性ⅠⅡ | 男 | 2/1 | 13 | 13 | 9 | 1.4 | ||
適性ⅠⅡ | 女 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
第1回B[特待] | 国語、算数 | 男 | 2/1PM | 30<特待10名> | 69 | 65 | 38 | 1.7 |
▼
※内、特待合格(男 国語、算数):3名 ※内、特待合格(男 国語重視):0名 ※内、特待合格(男 英語、算数):0名 ※内、特待合格(男 英語、国語):0名 ※内、特待合格(女 国語、算数):1名 ※内、特待合格(女 国語重視):1名 ※内、特待合格(女 英語、算数):0名 ※内、特待合格(女 英語、国語):0名 |
国算<国語重視> | 男 | 11 | 9 | 4 | 2.3 | ||||
英語、算数 | 男 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | ||||
英語、国語 | 男 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
国語、算数 | 女 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | ||||
国算<国語重視> | 女 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | ||||
英語、算数 | 女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
英語、国語 | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
第2回A | 国語、算数 | 男 | 2/2 | 10 | 30 | 16 | 7 | 2.3 | |
英語、算数 | 男 | 5 | 1 | 0 | - | ||||
英語、国語 | 男 | 3 | 1 | 0 | - | ||||
4科 | 男 | 42 | 20 | 14 | 1.4 | ||||
国語、算数 | 女 | 7 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
英語、算数 | 女 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
英語、国語 | 女 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
4科 | 女 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
第2回B | 国語、算数 | 男 | 2/2PM | 15 | 95 | 50 | 30 | 1.7 | |
英語、算数 | 男 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
英語、国語 | 男 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
国語、算数 | 女 | 20 | 10 | 7 | 1.4 | ||||
英語、算数 | 女 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
英語、国語 | 女 | 5 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
第3回 | 国語、算数 | 男 | 2/3PM | 10 | 101 | 28 | 17 | 1.6 | |
英語、算数 | 男 | 6 | 0 | 0 | - | ||||
英語、国語 | 男 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
国語、算数 | 女 | 22 | 6 | 3 | 2.0 | ||||
英語、算数 | 女 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
英語、国語 | 女 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
第4回 | 国語、算数 | 男 | 2/6PM | 2/6入試計10 | 79 | 15 | 4 | 3.8 | |
英語、算数 | 男 | 7 | 0 | 0 | - | ||||
英語、国語 | 男 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
国語、算数 | 女 | 17 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
英語、算数 | 女 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
英語、国語 | 女 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
適性検査型MT② | 適性ⅠⅡ | 男 | 2/6PM | 16 | 8 | 2 | 4.0 | ||
適性ⅠⅡ | 女 | 6 | 3 | 2 | 1.5 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 2/1AM計30 | |||||
国語、算数 | 男 | 25 | 25 | 10 | 2.5 | |
英語、算数 | 男 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |
英語、国語 | 男 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
4科 | 男 | 25 | 24 | 14 | 1.7 | |
国語、算数 | 女 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
英語、算数 | 女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
英語、国語 | 女 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
4科 | 女 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | |
2/1 | ||||||
適性ⅠⅡ | 男 | 13 | 13 | 9 | 1.4 | |
適性ⅠⅡ | 女 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |
2/1PM | 30<特待10名> | |||||
国語、算数 | 男 | 69 | 65 | 38 | 1.7 |
▼
※内、特待合格(男 国語、算数):3名 ※内、特待合格(男 国語重視):0名 ※内、特待合格(男 英語、算数):0名 ※内、特待合格(男 英語、国語):0名 ※内、特待合格(女 国語、算数):1名 ※内、特待合格(女 国語重視):1名 ※内、特待合格(女 英語、算数):0名 ※内、特待合格(女 英語、国語):0名 |
国算<国語重視> | 男 | 11 | 9 | 4 | 2.3 | |
英語、算数 | 男 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | |
英語、国語 | 男 | 1 | 1 | 0 | - | |
国語、算数 | 女 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | |
国算<国語重視> | 女 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | |
英語、算数 | 女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
英語、国語 | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
2/2 | 10 | |||||
国語、算数 | 男 | 30 | 16 | 7 | 2.3 | |
英語、算数 | 男 | 5 | 1 | 0 | - | |
英語、国語 | 男 | 3 | 1 | 0 | - | |
4科 | 男 | 42 | 20 | 14 | 1.4 | |
国語、算数 | 女 | 7 | 3 | 1 | 3.0 | |
英語、算数 | 女 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | |
英語、国語 | 女 | 2 | 0 | 0 | - | |
4科 | 女 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | |
2/2PM | 15 | |||||
国語、算数 | 男 | 95 | 50 | 30 | 1.7 | |
英語、算数 | 男 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | |
英語、国語 | 男 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |
国語、算数 | 女 | 20 | 10 | 7 | 1.4 | |
英語、算数 | 女 | 1 | 0 | 0 | - | |
英語、国語 | 女 | 5 | 2 | 1 | 2.0 | |
2/3PM | 10 | |||||
国語、算数 | 男 | 101 | 28 | 17 | 1.6 | |
英語、算数 | 男 | 6 | 0 | 0 | - | |
英語、国語 | 男 | 1 | 0 | 0 | - | |
国語、算数 | 女 | 22 | 6 | 3 | 2.0 | |
英語、算数 | 女 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |
英語、国語 | 女 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | |
2/6PM | 2/6入試計10 | |||||
国語、算数 | 男 | 79 | 15 | 4 | 3.8 | |
英語、算数 | 男 | 7 | 0 | 0 | - | |
英語、国語 | 男 | 2 | 0 | 0 | - | |
国語、算数 | 女 | 17 | 2 | 1 | 2.0 | |
英語、算数 | 女 | 2 | 0 | 0 | - | |
英語、国語 | 女 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |
2/6PM | ||||||
適性ⅠⅡ | 男 | 16 | 8 | 2 | 4.0 | |
適性ⅠⅡ | 女 | 6 | 3 | 2 | 1.5 |