入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回・中高一貫入試 | 2科 | 男 | 2/1 | 30 | 69 | 53 | 15 | 3.5 | |
4科 | 男 | 118 | 85 | 51 | 1.7 | ||||
第2回・中高一貫入試 | 2科 | 男 | 2/2PM | 25 | 113 | 79 | 21 | 3.8 | |
4科 | 男 | 275 | 168 | 94 | 1.8 | ||||
第3回・中高一貫入試 | 2科 | 男 | 2/3 | 15 | 102 | 49 | 18 | 2.7 | |
4科 | 男 | 264 | 107 | 54 | 2.0 | ||||
適性検査型・特別選抜入試 | 適性ⅠⅡⅢ | 男 | 2/1 | 10 | 17 | 17 | 8<4> | 2.1 |
▼
※< >内は、中高一貫クラスへのスライド合格者数 |
第1回午前・特別選抜入試 | 4科 | 男 | 2/1 | 第1回特別選抜入試計50<PMに帰国生含む> | 24 | 14 | 5 | 2.8 | |
第1回午後・特別選抜入試 | 英語、算数 | 男 | 2/1PM | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||
英語、国語 | 男 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
4科 | 男 | 229 | 184 | 85 | 2.2 | ||||
第2回・特別選抜入試 | 4科 | 男 | 2/2PM | 25 | 103 | 43 | 20 | 2.2 | |
第3回・特別選抜入試 | 4科 | 男 | 2/3 | 15 | 99 | 30 | 17 | 1.8 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 30 | |||||
2科 | 男 | 69 | 53 | 15 | 3.5 | |
4科 | 男 | 118 | 85 | 51 | 1.7 | |
2/2PM | 25 | |||||
2科 | 男 | 113 | 79 | 21 | 3.8 | |
4科 | 男 | 275 | 168 | 94 | 1.8 | |
2/3 | 15 | |||||
2科 | 男 | 102 | 49 | 18 | 2.7 | |
4科 | 男 | 264 | 107 | 54 | 2.0 | |
2/1 | 10 | |||||
適性ⅠⅡⅢ | 男 | 17 | 17 | 8<4> | 2.1 |
▼
※< >内は、中高一貫クラスへのスライド合格者数 |
2/1 | 第1回特別選抜入試計50<PMに帰国生含む> | |||||
4科 | 男 | 24 | 14 | 5 | 2.8 | |
2/1PM | ||||||
英語、算数 | 男 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
英語、国語 | 男 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
4科 | 男 | 229 | 184 | 85 | 2.2 | |
2/2PM | 25 | |||||
4科 | 男 | 103 | 43 | 20 | 2.2 | |
2/3 | 15 | |||||
4科 | 男 | 99 | 30 | 17 | 1.8 |