入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回・一般入試 | 2科 | 女 | 2/1 | 2月入試計30 | 6 | 5 | 4 | 1.3 | |
英語、国語 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
第1回・一般入試 | 算数1科 | 女 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | - | ||
英語1科 | 女 | 5 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
第2回・一般入試 | 2科 | 女 | 2/1PM | 5 | 4 | 3 | 1.3 | ||
英語、国語 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
第2回・特待S1入試 | 2科 | 女 | 2/1PM | 0 | 0 | 0<0> | - |
▼
※< >内は、特待S1対象外の合格者数 ※< >内は、特待S1対象外の合格者数 |
|
英語、国語 | 女 | 4 | 3 | 2<1> | 1.5 | ||||
第3回・一般入試 | 2科 | 女 | 2/3 | 5 | 2 | 0 | - | ||
英語、国語 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
第3回・一般入試 | 算数1科 | 女 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
英語1科 | 女 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
第4回・一般入試 | 2科 | 女 | 2/5PM | 5 | 2 | 0 | - | ||
英語、国語 | 女 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
第4回・特待S1入試 | 2科 | 女 | 2/5PM | 2 | 2 | 0<2> | - |
▼
※< >内は、特待S1対象外の合格者数 ※< >内は、特待S1対象外の合格者数 |
|
英語、国語 | 女 | 3 | 1 | 0<1> | - |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 2月入試計30 | |||||
2科 | 女 | 6 | 5 | 4 | 1.3 | |
英語、国語 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
2/1 | ||||||
算数1科 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
英語1科 | 女 | 5 | 4 | 4 | 1.0 | |
2/1PM | ||||||
2科 | 女 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | |
英語、国語 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
2/1PM | ||||||
2科 | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - |
▼
※< >内は、特待S1対象外の合格者数 ※< >内は、特待S1対象外の合格者数 |
英語、国語 | 女 | 4 | 3 | 2<1> | 1.5 | |
2/3 | ||||||
2科 | 女 | 5 | 2 | 0 | - | |
英語、国語 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
2/3 | ||||||
算数1科 | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
英語1科 | 女 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | |
2/5PM | ||||||
2科 | 女 | 5 | 2 | 0 | - | |
英語、国語 | 女 | 1 | 0 | 0 | - | |
2/5PM | ||||||
2科 | 女 | 2 | 2 | 0<2> | - |
▼
※< >内は、特待S1対象外の合格者数 ※< >内は、特待S1対象外の合格者数 |
英語、国語 | 女 | 3 | 1 | 0<1> | - |