入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日午前・2科4科入試 | 2科 | 男 | 2/1 | 45 | 13 | 11 | 1 | 11.0 | |
4科 | 男 | 189 | 149 | 42 | 3.5 | ||||
2科 | 女 | 23 | 15 | 2 | 7.5 | ||||
4科 | 女 | 157 | 120 | 36 | 3.3 | ||||
2月1日午後・特待入試 | 一般2科 | 男 | 2/1PM | 35 | 15 | 11 | 2 | 5.5 |
▼
※4科合格者数の< >内は、一般合格者数 ※4科合格者数の< >内は、一般合格者数 |
特待4科 | 男 | 249 | 197 | 2<47> | 98.5 | ||||
一般2科 | 女 | 30 | 23 | 5 | 4.6 | ||||
特待4科 | 女 | 176 | 137 | 3<32> | 45.7 | ||||
2月2日午後・特待入試 | 一般2科 | 男 | 2/2PM | 30 | 25 | 14 | 5 | 2.8 |
▼
※4科合格者数の< >内は、一般合格者数 ※4科合格者数の< >内は、一般合格者数 |
特待4科 | 男 | 286 | 174 | 0<42> | - | ||||
一般2科 | 女 | 35 | 19 | 3 | 6.3 | ||||
特待4科 | 女 | 204 | 125 | 4<31> | 31.3 | ||||
2月3日午後・特待入試 | 一般2科 | 男 | 2/3PM | 18 | 34 | 20 | 3 | 6.7 |
▼
※4科合格者数の< >内は、一般合格者数 ※4科合格者数の< >内は、一般合格者数 |
特待4科 | 男 | 286 | 135 | 2<22> | 67.5 | ||||
一般2科 | 女 | 30 | 17 | 2 | 8.5 | ||||
特待4科 | 女 | 196 | 104 | 3<28> | 34.7 | ||||
2月1日午前・思考力特待入試 | 個人探究 | 男 | 2/1 | 7 | 11 | 10 | 0<2> | - |
▼
※< >内は、一般合格者数 ※< >内は、一般合格者数 |
個人探究 | 女 | 9 | 9 | 1<2> | 9.0 | ||||
2月3日午後・AL思考力特待入試 | グループワーク | 男 | 2/3PM | 10 | 34 | 29 | 2<4> | 14.5 |
▼
※< >内は、一般合格者数 ※< >内は、一般合格者数 |
グループワーク | 女 | 41 | 31 | 0<4> | - | ||||
Honors/Advanced選考 | 英語、英語作文、日本語作文 | 男 | 2/2 | 15 | 17 | 14 | 8 | 1.8 | |
英語、英語作文、日本語作文 | 女 | 27 | 26 | 18 | 1.4 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 45 | |||||
2科 | 男 | 13 | 11 | 1 | 11.0 | |
4科 | 男 | 189 | 149 | 42 | 3.5 | |
2科 | 女 | 23 | 15 | 2 | 7.5 | |
4科 | 女 | 157 | 120 | 36 | 3.3 | |
2/1PM | 35 | |||||
一般2科 | 男 | 15 | 11 | 2 | 5.5 |
▼
※4科合格者数の< >内は、一般合格者数 ※4科合格者数の< >内は、一般合格者数 |
特待4科 | 男 | 249 | 197 | 2<47> | 98.5 | |
一般2科 | 女 | 30 | 23 | 5 | 4.6 | |
特待4科 | 女 | 176 | 137 | 3<32> | 45.7 | |
2/2PM | 30 | |||||
一般2科 | 男 | 25 | 14 | 5 | 2.8 |
▼
※4科合格者数の< >内は、一般合格者数 ※4科合格者数の< >内は、一般合格者数 |
特待4科 | 男 | 286 | 174 | 0<42> | - | |
一般2科 | 女 | 35 | 19 | 3 | 6.3 | |
特待4科 | 女 | 204 | 125 | 4<31> | 31.3 | |
2/3PM | 18 | |||||
一般2科 | 男 | 34 | 20 | 3 | 6.7 |
▼
※4科合格者数の< >内は、一般合格者数 ※4科合格者数の< >内は、一般合格者数 |
特待4科 | 男 | 286 | 135 | 2<22> | 67.5 | |
一般2科 | 女 | 30 | 17 | 2 | 8.5 | |
特待4科 | 女 | 196 | 104 | 3<28> | 34.7 | |
2/1 | 7 | |||||
個人探究 | 男 | 11 | 10 | 0<2> | - |
▼
※< >内は、一般合格者数 ※< >内は、一般合格者数 |
個人探究 | 女 | 9 | 9 | 1<2> | 9.0 | |
2/3PM | 10 | |||||
グループワーク | 男 | 34 | 29 | 2<4> | 14.5 |
▼
※< >内は、一般合格者数 ※< >内は、一般合格者数 |
グループワーク | 女 | 41 | 31 | 0<4> | - | |
2/2 | 15 | |||||
英語、英語作文、日本語作文 | 男 | 17 | 14 | 8 | 1.8 | |
英語、英語作文、日本語作文 | 女 | 27 | 26 | 18 | 1.4 |