受験生マイページ ログイン

学校検索

開智日本橋学園中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回 2科 2/1 35<帰国含む> 19 14 3 4.7
英語、国語、算数 18 15 6 2.5
4科 133 95 36 2.6
2科 25 19 3 6.3
英語、国語、算数 21 16 6 2.7
4科 232 183 61 3.0
特待生入試 4科 2/1PM 30 124 88 35 2.5
算数 89 62 19 3.3
4科 138 87 23 3.8
算数 39 22 2 11.0
第2回 2科 2/2PM 25 43 15 2 7.5
4科 250 144 28 5.1
2科 60 31 4 7.8
4科 296 170 23 7.4
第3回 2科 2/3PM 20 59 28 4 7.0
4科 233 99 9 11.0
2科 67 35 5 7.0
4科 290 156 20 7.8
第4回 2科 2/4 20<帰国含む> 59 32 2 16.0
英語、国語、算数 30 17 3 5.7
4科 295 119 9 13.2
2科 76 44 6 7.3
英語、国語、算数 26 16 2 8.0
4科 378 188 17 11.1
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 35<帰国含む>
2科 19 14 3 4.7
英語、国語、算数 18 15 6 2.5
4科 133 95 36 2.6
2科 25 19 3 6.3
英語、国語、算数 21 16 6 2.7
4科 232 183 61 3.0
2/1PM 30
4科 124 88 35 2.5
算数 89 62 19 3.3
4科 138 87 23 3.8
算数 39 22 2 11.0
2/2PM 25
2科 43 15 2 7.5
4科 250 144 28 5.1
2科 60 31 4 7.8
4科 296 170 23 7.4
2/3PM 20
2科 59 28 4 7.0
4科 233 99 9 11.0
2科 67 35 5 7.0
4科 290 156 20 7.8
2/4 20<帰国含む>
2科 59 32 2 16.0
英語、国語、算数 30 17 3 5.7
4科 295 119 9 13.2
2科 76 44 6 7.3
英語、国語、算数 26 16 2 8.0
4科 378 188 17 11.1