受験生マイページ ログイン

学校検索

大妻多摩中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
総合進学入試・第1回 4科 2/1 40 88 82 59 1.4
総合進学入試・適性型思考力 合科適性、読解表現 2/1 10 18 18 11 1.6
総合進学入試・第2回 2科 2/1PM 25 211 193 143 1.3
総合進学入試・第3回 2科 2/2PM 25 220 99 80 1.2
総合進学入試・第4回 4科 2/4 20 150 34 31 1.1
国際進学入試・第1回 英語、国語、算数 2/1 10 8 8 5 1.6
国際進学入試・第2回 2科 2/1PM 5 9 8 6 1.3
国際進学入試・第3回 2科 2/2PM 5 10 3 2 1.5
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 40
4科 88 82 59 1.4
2/1 10
合科適性、読解表現 18 18 11 1.6
2/1PM 25
2科 211 193 143 1.3
2/2PM 25
2科 220 99 80 1.2
2/4 20
4科 150 34 31 1.1
2/1 10
英語、国語、算数 8 8 5 1.6
2/1PM 5
2科 9 8 6 1.3
2/2PM 5
2科 10 3 2 1.5